Def. de Belgrano
Primera Nacional
Argentyna
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto: | Belgrano |
Mecze
2026-04-26Dep. Madryn2 - 1Def. de Belgrano2.102.824.00
2026-04-20Racing Cordoba3 - 0Def. de Belgrano2.402.703.50
2026-04-12Def. de Belgrano0 - 0Ciudad Bolivar2.012.704.75
2026-04-05Almirante Brown0 - 2Def. de Belgrano2.352.653.40
2026-03-30Def. de Belgrano1 - 1Atl. Rafaela2.202.703.80
2026-03-21Def. de Belgrano0 - 0Atletico Mitre1.962.754.75
2026-03-14Est. Buenos Aires0 - 2Def. de Belgrano2.052.754.33
2026-02-28Los Andes0 - 1Def. de Belgrano2.652.453.40
2026-02-22Def. de Belgrano1 - 1Godoy Cruz2.703.002.70
2026-02-14Deportivo Moron1 - 1Def. de Belgrano2.012.754.50
Chronologia
Mecze U siebie/Na wyjeździe
| P | Drużyna | U siebie | Na wyjeździe |
|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moron | 1 - 1 | |
| 2 | Colon | ||
| 3 | Los Andes | 0 - 1 | |
| 4 | Ciudad Bolivar | 0 - 0 | |
| 5 | Dep. Madryn | 2 - 1 | |
| 6 | Godoy Cruz | 1 - 1 | |
| 7 | Def. de Belgrano | - | - |
| 8 | Racing Cordoba | 3 - 0 | |
| 9 | San Miguel | ||
| 10 | Est. Buenos Aires | 0 - 2 | |
| 11 | Ferro | ||
| 12 | San Telmo | ||
| 13 | Almirante Brown | 0 - 2 | |
| 14 | Atl. Acassuso | ||
| 15 | All Boys | ||
| 16 | Atletico Mitre | 0 - 0 | |
| 17 | Central Norte | ||
| 18 | Chaco For Ever | ||
| 1 | Gimnasia Jujuy | ||
| 2 | Tristan Suarez | ||
| 3 | Nueva Chicago | ||
| 4 | Atl. Rafaela | 1 - 1 | |
| 5 | CA Atlanta | ||
| 6 | San Martin T. | ||
| 7 | Temperley | ||
| 8 | Ferroc. Midland | ||
| 9 | San Martin S.J. | ||
| 10 | Quilmes | ||
| 11 | Gimnasia y Tiro | ||
| 12 | Deportivo Maipu | ||
| 13 | Chacarita Jrs | ||
| 14 | Agropecuario | ||
| 15 | Atletico Guemes | ||
| 16 | Patronato | ||
| 17 | Atl. Colegiales | ||
| 18 | Almagro |
Statystyki Drużyny
| Mecze | 10 | |
| Zwycięstwa | 3 | 30% |
| Remisy | 5 | 50% |
| Porażki | 2 | 20% |
| Bramki | 17 | 1.70 |
| Bramki dla | 9 | 0.90 |
| Bramki przeciw | 8 | 0.80 |
| Mecze bramki strzelone | 7 | 70% |
| Mecze bramki stracone | 5 | 50% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 4 | 40% |
| Powyżej 1.5 | 7 | 70% |
| Powyżej 2.5 | 2 | 20% |
| Powyżej 3.5 | 0 | 0% |
| Wyniki | ||
| 1 - 1 | 3 | 30.00% |
| 2 - 0 | 2 | 20.00% |
| 0 - 0 | 2 | 20.00% |
| 1 - 0 | 1 | 10.00% |
| 0 - 3 | 1 | 10.00% |
| 1 - 2 | 1 | 10.00% |
| Bramki | ||
| 2 | 5 | 50.00% |
| 0 | 2 | 20.00% |
| 3 | 2 | 20.00% |
| 1 | 1 | 10.00% |
| Różnica bramek | ||
| 0 | 5 | 50.00% |
| +2 | 2 | 20.00% |
| +1 | 1 | 10.00% |
| -1 | 1 | 10.00% |
| -3 | 1 | 10.00% |
Terminarz
4Def. de Belgrano-All Boys
12Def. de Belgrano-Central Norte
13Ferro-Def. de Belgrano
14Def. de Belgrano-Chaco For Ever
15Atl. Acassuso-Def. de Belgrano
16Def. de Belgrano-San Telmo
17San Miguel-Def. de Belgrano
18Def. de Belgrano-Colon
19Def. de Belgrano-Deportivo Moron
20Godoy Cruz-Def. de Belgrano
21Def. de Belgrano-Los Andes
22All Boys-Def. de Belgrano
23Def. de Belgrano-Est. Buenos Aires
24Atletico Mitre-Def. de Belgrano
25Atl. Rafaela-Def. de Belgrano
26Def. de Belgrano-Almirante Brown
27Ciudad Bolivar-Def. de Belgrano
28Def. de Belgrano-Racing Cordoba
29Def. de Belgrano-Dep. Madryn
30Central Norte-Def. de Belgrano
31Def. de Belgrano-Ferro
32Chaco For Ever-Def. de Belgrano
33Def. de Belgrano-Atl. Acassuso
34San Telmo-Def. de Belgrano
35Def. de Belgrano-San Miguel
36Colon-Def. de Belgrano