National - Anglia
sobota, 20.11.2010
15:00
15:00
Rushden and Diamonds
York City
0 - 4
(0 - 3, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Irthlingborough |
Na wyjeździe: | York |
Odległość: | 184.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Nene Park |
Pojemność: | 6 441 (4 641) |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 15:00 (15:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 | 3.60 | 5.25 | 1.14 | 2.10 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 3.40 | 2.05 | 1.75 | 3.50 | 1.29 |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2010-09-04 | York City | 2 - 0 | Rushden and Diamonds |
2009-12-01 | Rushden and Diamonds | 0 - 1 | York City |
2009-08-11 | York City | 0 - 0 | Rushden and Diamonds |
2009-02-24 | Rushden and Diamonds | 2 - 0 | York City |
2008-03-22 | Rushden and Diamonds | 1 - 1 | York City |
2007-08-30 | York City | 2 - 3 | Rushden and Diamonds |
2007-04-10 | York City | 3 - 1 | Rushden and Diamonds |
2006-08-28 | Rushden and Diamonds | 0 - 1 | York City |
2003-03-01 | Rushden and Diamonds | 2 - 1 | York City |
2002-09-14 | York City | 0 - 0 | Rushden and Diamonds |
2002-01-19 | Rushden and Diamonds | 3 - 0 | York City |
2001-08-10 | York City | 0 - 1 | Rushden and Diamonds |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 58% | 33% | 17% |
Rushden and Diamonds ostatnie 12 mecze
2010-11-13 | Fleetwood | 1 - 1 | Rushden and Diamonds |
2010-11-09 | Kidderminster | 1 - 0 | Rushden and Diamonds |
2010-11-06 | Rushden and Diamonds | 0 - 1 | Yeovil |
2010-10-30 | Rushden and Diamonds | 5 - 0 | Barrow |
2010-10-16 | Tamworth | 1 - 2 | Rushden and Diamonds |
2010-10-09 | Rushden and Diamonds | 1 - 0 | Mansfield |
2010-10-05 | Rushden and Diamonds | 2 - 1 | Darlington |
2010-10-02 | Altrincham | 2 - 2 | Rushden and Diamonds |
2010-09-29 | Eastbourne Borough | 0 - 2 | Rushden and Diamonds |
2010-09-26 | Rushden and Diamonds | 0 - 1 | Crawley Town |
2010-09-21 | Rushden and Diamonds | 2 - 0 | Histon |
2010-09-18 | Southport | 2 - 2 | Rushden and Diamonds |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 42% | 25% |
York City ostatnie 12 mecze
2010-11-17 | York City | 3 - 0 | Rotherham |
2010-11-14 | York City | 1 - 1 | Wrexham |
2010-11-06 | Rotherham | 0 - 0 | York City |
2010-10-30 | Forest Green | 2 - 1 | York City |
2010-10-16 | York City | 1 - 1 | Bath City |
2010-10-09 | Newport | 4 - 0 | York City |
2010-10-05 | York City | 0 - 1 | Kettering Town |
2010-10-02 | Eastbourne Borough | 2 - 1 | York City |
2010-09-27 | York City | 0 - 0 | Darlington |
2010-09-25 | Tamworth | 1 - 3 | York City |
2010-09-21 | Mansfield | 5 - 0 | York City |
2010-09-18 | York City | 2 - 0 | Hayes and Yeading |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 75% | 50% | 25% |
Tabela National
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wimbledon | 19 | +13 | 38 |
2 | Crawley Town | 18 | +15 | 37 |
3 | Luton | 19 | +17 | 36 |
4 | Fleetwood | 19 | +10 | 32 |
5 | Newport | 19 | +9 | 31 |
6 | Wrexham | 19 | +7 | 29 |
7 | Grimsby Town | 19 | +4 | 28 |
8 | Mansfield | 19 | +6 | 27 |
9 | Darlington | 19 | +6 | 27 |
10 | Rushden and Diamonds | 19 | +9 | 26 |
11 | Kidderminster | 19 | 0 | 25 |
12 | Kettering Town | 19 | -3 | 25 |
13 | Gateshead | 19 | -3 | 24 |
14 | Bath City | 19 | -4 | 23 |
15 | Cambridge Utd | 19 | +2 | 22 |
16 | Eastbourne Borough | 19 | -4 | 22 |
17 | Barrow | 19 | -6 | 21 |
18 | Tamworth | 19 | -7 | 21 |
19 | York City | 18 | -5 | 19 |
20 | Southport | 18 | -4 | 18 |
21 | Forest Green | 19 | -14 | 18 |
22 | Hayes and Yeading | 19 | -18 | 17 |
23 | Histon | 18 | -10 | 14 |
24 | Altrincham | 19 | -20 | 14 |
Chronologia meczów w lidze
Rushden and Diamonds | |
York City | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Rushden and Diamonds | York City |
---|---|---|---|
1 | Wimbledon | 1 - 0 | |
2 | Crawley Town | 0 - 1 | |
3 | Luton | ||
4 | Fleetwood | 1 - 1 | 2 - 1 |
5 | Newport | 0 - 1 | 4 - 0 |
6 | Wrexham | 1 - 1 | |
7 | Grimsby Town | 4 - 1 | 0 - 0 |
8 | Mansfield | 1 - 0 | 5 - 0 |
9 | Darlington | 2 - 1 | |
10 | Rushden and Diamonds | - | |
11 | Kidderminster | ||
12 | Kettering Town | ||
13 | Gateshead | ||
14 | Bath City | 2 - 2 | |
15 | Cambridge Utd | ||
16 | Eastbourne Borough | 2 - 1 | |
17 | Barrow | 5 - 0 | |
18 | Tamworth | 1 - 3 | |
19 | York City | - | |
20 | Southport | ||
21 | Forest Green | 2 - 1 | |
22 | Hayes and Yeading | ||
23 | Histon | 2 - 0 | |
24 | Altrincham |
Pozycja w lidze
Rushden and Diamonds | York City | |
Pozycja | 10 | 19 |
Punkty | 26 | 19 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 3 | 21 |
Punkty | 19 | 6 |
Forma w lidze
Rushden and Diamonds | York City | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
9
4 6 |
4
7 7 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
6
1 2 |
1
3 5 |
Bramki w lidze
Rushden and Diamonds | York City | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
27
18 |
19
24 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
16
5 |
9
19 |
Ogólne statystyki dla National
Mecze (226) | |
Zwycięstwa u siebie | 42% |
Remisy | 31% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 28% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (609) | |
Bramki na mecz | 2.69 |
Bramki u siebie na mecz | 1.55 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.14 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 79% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 68% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 54% |
Powyżej 1.5 | 78% |
Powyżej 2.5 | 51% |
Powyżej 3.5 | 28% |
Rushden and Diamonds kolejne 6 mecze
2010-11-27 | Forest Green | - | Rushden and Diamonds |
2010-11-30 | Rushden and Diamonds | - | Cambridge Utd |
2010-12-04 | Hayes and Yeading | - | Rushden and Diamonds |
2010-12-18 | Rushden and Diamonds | - | Eastbourne Borough |
2010-12-26 | Rushden and Diamonds | - | Luton |
2010-12-28 | Grimsby Town | - | Rushden and Diamonds |
York City kolejne 6 mecze
2010-11-23 | York City | - | Southport |
2010-11-27 | Darlington | - | York City |
2010-11-30 | Kidderminster | - | York City |
2010-12-04 | York City | - | Wimbledon |
2010-12-18 | Luton | - | York City |
2010-12-26 | York City | - | Gateshead |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.67 | 3.60 | 5.25 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.14 | 2.10 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.30 | 3.40 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.05 | 1.75 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.50 | 1.29 |