Super League - Zambia
niedziela, 14.02.2021
13:00
13:00
Power Dynamos
Kitwe United
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kitwe |
Na wyjeździe: | Kitwe |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 13:00 (15:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 | 3.70 | 6.15 | 1 | 1.09 | 2.36 | |||
58% | 31% | 11% | 1.51 | 83% | 17% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 3.60 | 1.76 | 1.91 | 2.92 | 1.33 | ||||||
45% | 55% | 30% | 70% | 16% | 84% |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Power Dynamos ostatnie 12 mecze
2021-02-10 | Green Eagles | 0 - 0 | Power Dynamos |
2021-02-07 | Lusaka Dynamos | 2 - 1 | Power Dynamos |
2021-01-30 | Power Dynamos | 0 - 0 | Green Buffaloes |
2020-12-27 | Power Dynamos | 2 - 1 | Zanaco |
2020-12-24 | Power Dynamos | 0 - 1 | Forest Rangers |
2020-12-20 | Power Dynamos | 1 - 1 | Kabwe Warriors |
2020-12-16 | Power Dynamos | 2 - 2 | NAPSA Stars |
2020-12-12 | Nkwazi | 1 - 3 | Power Dynamos |
2020-12-09 | Power Dynamos | 1 - 0 | Lumwana Radiants |
2020-11-29 | Indeni | 1 - 0 | Power Dynamos |
2020-11-21 | Red Arrows | 0 - 1 | Power Dynamos |
2020-11-07 | Power Dynamos | 0 - 1 | Buildcon |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 42% | 33% | 17% |
Kitwe United ostatnie 12 mecze
2021-02-06 | Green Buffaloes | 3 - 1 | Kitwe United |
2021-02-03 | Kitwe United | 0 - 0 | NAPSA Stars |
2021-01-30 | Kitwe United | 0 - 0 | Zanaco |
2021-01-23 | Kabwe Warriors | 1 - 0 | Kitwe United |
2021-01-16 | Kitwe United | 0 - 0 | Lumwana Radiants |
2021-01-10 | Forest Rangers | 4 - 0 | Kitwe United |
2020-12-16 | Nkana | 2 - 0 | Kitwe United |
2020-12-13 | Buildcon | 2 - 1 | Kitwe United |
2020-12-09 | Kitwe United | 0 - 0 | Y. Green Eagles |
2020-12-06 | Lusaka Dynamos | 1 - 1 | Kitwe United |
2020-12-02 | Kitwe United | 0 - 1 | ZESCO United |
2020-11-25 | Kitwe United | 0 - 0 | Nkwazi |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
0% | 50% | 50% | 42% | 25% | 17% |
Tabela Super League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Zanaco | 17 | +13 | 29 |
2 | Forest Rangers | 17 | +7 | 28 |
3 | ZESCO United | 16 | +6 | 28 |
4 | Prison Leopards | 17 | +8 | 26 |
5 | Lusaka Dynamos | 16 | +7 | 26 |
6 | Kabwe Warriors | 17 | +1 | 26 |
7 | Buildcon | 17 | +2 | 25 |
8 | Green Eagles | 17 | +1 | 23 |
9 | Nkwazi | 17 | -2 | 22 |
10 | Power Dynamos | 14 | +2 | 20 |
11 | Nkana | 15 | -4 | 20 |
12 | Red Arrows | 17 | -4 | 20 |
13 | Green Buffaloes | 17 | +2 | 18 |
14 | Indeni | 17 | -2 | 18 |
14 | NAPSA Stars | 16 | -2 | 18 |
16 | Lumwana Radiants | 17 | -6 | 17 |
17 | Y. Green Eagles | 16 | -13 | 16 |
18 | Kitwe United | 16 | -16 | 7 |
Chronologia meczów w lidze
Power Dynamos | |
Kitwe United | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Power Dynamos | Kitwe United |
---|---|---|---|
1 | Zanaco | 2 - 1 | |
2 | Forest Rangers | 0 - 1 | 4 - 0 |
3 | ZESCO United | ||
4 | Prison Leopards | ||
5 | Lusaka Dynamos | 1 - 1 | |
6 | Kabwe Warriors | 1 - 1 | 1 - 0 |
7 | Buildcon | 0 - 1 | 2 - 1 |
8 | Green Eagles | 1 - 0 | |
9 | Nkwazi | ||
10 | Power Dynamos | - | |
11 | Nkana | 2 - 0 | |
12 | Red Arrows | 1 - 0 | |
13 | Green Buffaloes | 0 - 0 | 3 - 1 |
14 | Indeni | ||
14 | NAPSA Stars | 2 - 2 | |
16 | Lumwana Radiants | 1 - 0 | |
17 | Y. Green Eagles | 1 - 0 | |
18 | Kitwe United | - |
Pozycja w lidze
Power Dynamos | Kitwe United | |
Pozycja | 10 | 18 |
Punkty | 20 | 7 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 13 | 18 |
Punkty | 12 | 1 |
Forma w lidze
Power Dynamos | Kitwe United | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
5
5 4 |
0
7 9 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
3
3 2 |
0
1 7 |
Bramki w lidze
Power Dynamos | Kitwe United | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
12
10 |
5
21 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
7
6 |
3
15 |
Ogólne statystyki dla Super League
Mecze (148) | |
Zwycięstwa u siebie | 44% |
Remisy | 39% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 18% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (289) | |
Bramki na mecz | 1.95 |
Bramki u siebie na mecz | 1.23 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.72 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 52% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 41% |
Powyżej 1.5 | 57% |
Powyżej 2.5 | 32% |
Powyżej 3.5 | 17% |
Power Dynamos kolejne 6 mecze
2021-02-17 | ZESCO United | - | Power Dynamos |
2021-02-21 | Y. Green Eagles | - | Power Dynamos |
2021-02-27 | Nkana | - | Power Dynamos |
2021-03-03 | Buildcon | - | Power Dynamos |
2021-03-07 | Power Dynamos | - | Red Arrows |
2021-03-10 | Power Dynamos | - | Prison Leopards |
Kitwe United kolejne 6 mecze
2021-02-20 | Prison Leopards | - | Kitwe United |
2021-02-26 | Kitwe United | - | Red Arrows |
2021-03-03 | Indeni | - | Kitwe United |
2021-03-06 | Kitwe United | - | Green Eagles |
2021-04-03 | Nkwazi | - | Kitwe United |
2021-04-14 | Kitwe United | - | Nkana |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.51 | 3.70 | 6.15 |
Prawdopodobieństwo | 58% | 31% | 11% |
1 @ 1.51 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.09 | 2.36 |
Prawdopodobieństwo | 83% | 17% |
1X @ 1.09 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.20 | 3.60 | |
Prawdopodobieństwo | 45% | 55% | |
Poniżej 1.5 @ 3.60 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.76 | 1.91 | |
Prawdopodobieństwo | 30% | 70% | |
Poniżej 2.5 @ 1.91 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.92 | 1.33 | |
Prawdopodobieństwo | 16% | 84% | |
Poniżej 3.5 @ 1.33 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.91 | 1.80 | |
Prawdopodobieństwo | 33% | 67% | |
Nie @ 1.80 |