Major League Soccer - SZA
niedziela, 29.09.2024
00:30
00:30
Philadelphia Un
Atlanta United
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Chester |
Na wyjeździe: | Atlanta |
Odległość: | 1 049.5 km |
Stadion | |
Stadion: | PPL Park |
Pojemność: | 18 500 |
Wymiary: | 110 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 00:30 (19:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 | 4.33 | 4.75 | 1X | 1.18 | 2.20 | |||
44% | 30% | 26% | 1.18 | 62% | 38% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 7.00 | 1.40 | 2.88 | 1.91 | 1.80 | ||||||
81% | 19% | 62% | 38% | 40% | 60% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-04-14 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2023-10-05 | Philadelphia Un | 3 - 2 | Atlanta United |
2023-07-02 | Atlanta United | 2 - 0 | Philadelphia Un |
2022-09-17 | Atlanta United | 0 - 0 | Philadelphia Un |
2022-09-01 | Philadelphia Un | 4 - 1 | Atlanta United |
2021-09-25 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Atlanta United |
2021-06-20 | Atlanta United | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2021-05-05 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Atlanta United |
2021-04-28 | Atlanta United | 0 - 3 | Philadelphia Un |
2020-01-29 | Philadelphia Un | 0 - 4 | Atlanta United |
2019-10-25 | Atlanta United | 2 - 0 | Philadelphia Un |
2019-09-01 | Philadelphia Un | 3 - 1 | Atlanta United |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 6 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 58% | 50% |
Philadelphia Un ostatnie 12 mecze
2024-09-22 | Philadelphia Un | 4 - 0 | DC United |
2024-09-19 | New York City | 1 - 5 | Philadelphia Un |
2024-09-15 | Inter Miami | 3 - 1 | Philadelphia Un |
2024-09-01 | New York RB | 0 - 2 | Philadelphia Un |
2024-08-29 | Philadelphia Un | 0 - 1 | Columbus Crew |
2024-08-25 | Philadelphia Un | 2 - 2 | Colorado Rapids |
2024-08-22 | Columbus Crew | 3 - 1 | Philadelphia Un |
2024-08-18 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Mazatlan |
2024-08-14 | FC Cincinnati | 2 - 4 | Philadelphia Un |
2024-08-10 | Philadelphia Un | 2 - 0 | CF Montreal |
2024-08-05 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Cruz Azul |
2024-07-28 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Charlotte FC |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6 | |
50% | 25% | 25% | 83% | 50% | 50% |
Atlanta United ostatnie 12 mecze
2024-09-22 | New York RB | 2 - 2 | Atlanta United |
2024-09-19 | Atlanta United | 2 - 2 | Inter Miami |
2024-09-15 | Atlanta United | 0 - 2 | Nashville SC |
2024-09-01 | Charlotte FC | 0 - 1 | Atlanta United |
2024-08-25 | LA Galaxy | 2 - 0 | Atlanta United |
2024-08-04 | Atlanta United | 0 - 0 | Santos Laguna |
2024-07-27 | Atlanta United | 3 - 3 | DC United |
2024-07-21 | Atlanta United | 2 - 1 | Columbus Crew |
2024-07-18 | Atlanta United | 2 - 2 | New York City |
2024-07-14 | CF Montreal | 1 - 0 | Atlanta United |
2024-07-10 | Atlanta United | 1 - 2 | Indy Eleven |
2024-07-07 | Real Salt Lake | 5 - 2 | Atlanta United |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | |
17% | 42% | 42% | 75% | 58% | 42% |
Tabela Major League Soccer
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 30 | +24 | 64 |
2 | Columbus Crew | 29 | +27 | 56 |
3 | FC Cincinnati | 30 | +13 | 56 |
4 | New York RB | 30 | +8 | 44 |
5 | Orlando City | 30 | +5 | 43 |
6 | Charlotte FC | 30 | +3 | 41 |
7 | New York City | 30 | 0 | 41 |
8 | Philadelphia Un | 30 | +10 | 36 |
9 | Toronto FC | 31 | -17 | 36 |
10 | CF Montreal | 30 | -20 | 34 |
11 | Atlanta United | 30 | -4 | 33 |
12 | Nashville SC | 30 | -15 | 33 |
13 | DC United | 30 | -17 | 33 |
14 | Chicago Fire | 31 | -18 | 29 |
15 | New England Rev | 29 | -28 | 28 |
1 | LA Galaxy | 31 | +17 | 58 |
2 | Real Salt Lake | 30 | +15 | 51 |
3 | Colorado Rapids | 30 | +8 | 50 |
4 | Los Angeles FC | 29 | +12 | 49 |
5 | Houston Dynamo | 30 | +10 | 48 |
6 | Seattle Sounders | 30 | +11 | 47 |
7 | V. Whitecaps | 29 | +9 | 46 |
8 | Portland Timbers | 30 | +10 | 44 |
9 | Minnesota | 30 | +2 | 42 |
10 | FC Dallas | 30 | 0 | 37 |
11 | Austin FC | 30 | -10 | 35 |
12 | Sporting Kansas | 31 | -9 | 31 |
13 | St. Louis City | 30 | -14 | 31 |
14 | SJ Earthquakes | 30 | -32 | 18 |
Chronologia meczów w lidze
Philadelphia Un | |
Atlanta United | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Philadelphia Un | Atlanta United |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 1 - 2 | 1 - 3 |
2 | Columbus Crew | 0 - 1 | 1 - 0 |
3 | FC Cincinnati | 1 - 0 | |
4 | New York RB | 0 - 0 | 2 - 2 |
5 | Orlando City | 2 - 3 | |
6 | Charlotte FC | 0 - 2 | 0 - 1 |
7 | New York City | 1 - 2 | 1 - 1 |
8 | Philadelphia Un | - | |
9 | Toronto FC | 0 - 0 | 2 - 0 |
10 | CF Montreal | 2 - 2 | 1 - 0 |
11 | Atlanta United | - | |
12 | Nashville SC | 3 - 0 | 1 - 1 |
13 | DC United | 4 - 0 | 0 - 1 |
14 | Chicago Fire | 2 - 2 | 0 - 0 |
15 | New England Rev | 5 - 1 | 2 - 1 |
1 | LA Galaxy | 2 - 0 | |
2 | Real Salt Lake | 1 - 2 | 5 - 2 |
3 | Colorado Rapids | ||
4 | Los Angeles FC | ||
5 | Houston Dynamo | ||
6 | Seattle Sounders | 2 - 3 | |
7 | V. Whitecaps | ||
8 | Portland Timbers | ||
9 | Minnesota | 2 - 0 | |
10 | FC Dallas | ||
11 | Austin FC | ||
12 | Sporting Kansas | ||
13 | St. Louis City | 1 - 1 | |
14 | SJ Earthquakes |
Pozycja w lidze
Philadelphia Un | Atlanta United | |
Pozycja | 8 | 11 |
Punkty | 36 | 33 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 13 | 11 |
Punkty | 16 | 14 |
Forma w lidze
Philadelphia Un | Atlanta United | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
9
9 12 |
8
9 13 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
4
4 7 |
3
5 7 |
Bramki w lidze
Philadelphia Un | Atlanta United | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
57
47 |
40
44 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
25
20 |
13
20 |
Ogólne statystyki dla Major League Soccer
Mecze (435) | |
Zwycięstwa u siebie | 45% |
Remisy | 26% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 30% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (1366) | |
Bramki na mecz | 3.14 |
Bramki u siebie na mecz | 1.75 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.39 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 83% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 74% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 63% |
Powyżej 1.5 | 83% |
Powyżej 2.5 | 61% |
Powyżej 3.5 | 39% |
Philadelphia Un kolejne 6 mecze
2024-10-03 | Orlando City | - | Philadelphia Un |
2024-10-06 | Columbus Crew | - | Philadelphia Un |
2024-10-19 | Philadelphia Un | - | FC Cincinnati |
2025-01-19 | Slavia Praga | - | Philadelphia Un |
2025-01-26 | Aarhus | - | Philadelphia Un |
2025-02-23 | Orlando City | - | Philadelphia Un |
Atlanta United kolejne 6 mecze
2024-10-03 | Atlanta United | - | CF Montreal |
2024-10-06 | Atlanta United | - | New York RB |
2024-10-19 | Orlando City | - | Atlanta United |
2024-10-23 | CF Montreal | - | Atlanta United |
2024-10-26 | Inter Miami | - | Atlanta United |
2024-11-02 | Atlanta United | - | Inter Miami |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.65 | 4.33 | 4.75 |
Prawdopodobieństwo | 44% | 30% | 26% |
1X @ 1.18 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.18 | 2.20 |
Prawdopodobieństwo | 62% | 38% |
1X @ 1.18 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.10 | 7.00 | |
Prawdopodobieństwo | 81% | 19% | |
Powyżej 1.5 @ 1.10 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.40 | 2.88 | |
Prawdopodobieństwo | 62% | 38% | |
Powyżej 2.5 @ 1.40 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.91 | 1.80 | |
Prawdopodobieństwo | 40% | 60% | |
Poniżej 3.5 @ 1.80 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.44 | 2.63 | |
Prawdopodobieństwo | 63% | 37% | |
Tak @ 1.44 |