Super League - Malawi
sobota, 24.05.2025
13:30
13:30

Mighty Wanderers

Silver Strikers
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Blantyre |
Na wyjeździe: | Lilongwe |
Odległość: | 239.7 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 13:30 (14:30 czas lokalny) |
Ostatnie 11 bezpośrednie spotkania
2025-03-29 | Silver Strikers | 2 - 2 | Mighty Wanderers |
2024-11-30 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Silver Strikers |
2024-05-19 | Silver Strikers | 2 - 0 | Mighty Wanderers |
2023-10-16 | Silver Strikers | 1 - 0 | Mighty Wanderers |
2023-07-20 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Silver Strikers |
2022-09-18 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Silver Strikers |
2022-04-30 | Silver Strikers | 2 - 1 | Mighty Wanderers |
2021-09-11 | Silver Strikers | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
2020-12-05 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | Silver Strikers |
2019-09-22 | Mighty Wanderers | 1 - 1 | Silver Strikers |
2019-07-20 | Silver Strikers | 0 - 0 | Mighty Wanderers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
27% | 36% | 36% | 36% | 18% | 9% |
Mighty Wanderers ostatnie 12 mecze
2025-05-18 | Creck Sporting | 0 - 1 | Mighty Wanderers |
2025-05-15 | Mighty Wanderers | 2 - 0 | MAFCO Salima |
2025-04-13 | Mighty Tigers | 2 - 3 | Mighty Wanderers |
2025-04-06 | Mighty Wanderers | 3 - 1 | Blue Eagles |
2025-03-29 | Silver Strikers | 2 - 2 | Mighty Wanderers |
2024-12-07 | Moyale Barracks | 1 - 2 | Mighty Wanderers |
2024-12-04 | Creck Sporting | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
2024-11-30 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Silver Strikers |
2024-11-27 | Mighty Wanderers | 2 - 2 | MAFCO Salima |
2024-11-20 | Mighty Wanderers | 1 - 0 | Bangwe All Stars |
2024-11-10 | Mighty Wanderers | 5 - 0 | Mighty Tigers |
2024-10-30 | Chitipa United | 1 - 2 | Mighty Wanderers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | |
67% | 25% | 8% | 75% | 58% | 42% |
Silver Strikers ostatnie 12 mecze
2025-05-15 | Songwe Border United | 1 - 4 | Silver Strikers |
2025-04-27 | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | Silver Strikers |
2025-04-12 | Chitipa United | 2 - 2 | Silver Strikers |
2025-04-05 | Silver Strikers | 0 - 1 | Big Bullets |
2025-03-29 | Silver Strikers | 2 - 2 | Mighty Wanderers |
2024-12-07 | Silver Strikers | 5 - 2 | Dedza Dynamos |
2024-12-04 | FOMO Mulanje | 1 - 0 | Silver Strikers |
2024-11-30 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | Silver Strikers |
2024-11-27 | Silver Strikers | 2 - 0 | Baka City |
2024-11-23 | Silver Strikers | 0 - 0 | Big Bullets |
2024-11-20 | MAFCO Salima | 1 - 6 | Silver Strikers |
2024-10-30 | Mzuzu Hammers | 0 - 2 | Silver Strikers |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | |
58% | 25% | 17% | 67% | 42% | 42% |
Tabela Super League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Big Bullets | 5 | +15 | 15 |
2 | Mighty Wanderers | 4 | +6 | 12 |
3 | Kamuzu Barracks | 5 | +3 | 9 |
4 | Karonga United | 4 | +5 | 9 |
5 | Ekhaya FC | 5 | +2 | 9 |
6 | Moyale Barracks | 4 | +3 | 8 |
7 | Blue Eagles | 6 | +1 | 8 |
8 | Silver Strikers | 4 | +4 | 7 |
9 | Mighty Tigers | 6 | -2 | 6 |
10 | MAFCO Salima | 5 | -5 | 6 |
11 | Dedza Dynamos | 6 | -3 | 6 |
12 | CIVO United | 5 | 0 | 5 |
13 | Chitipa United | 6 | -5 | 5 |
14 | Mzuzu Hammers | 4 | -2 | 4 |
15 | Creck Sporting | 5 | -6 | 4 |
16 | Songwe Border United | 6 | -16 | 1 |
Chronologia meczów w lidze
Mighty Wanderers | |
Silver Strikers | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Mighty Wanderers | Silver Strikers |
---|---|---|---|
1 | Big Bullets | ||
2 | Mighty Wanderers | - | |
3 | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | |
4 | Karonga United | ||
5 | Ekhaya FC | ||
6 | Moyale Barracks | ||
7 | Blue Eagles | 3 - 1 | |
8 | Silver Strikers | - | |
9 | Mighty Tigers | ||
10 | MAFCO Salima | 2 - 0 | |
11 | Dedza Dynamos | ||
12 | CIVO United | ||
13 | Chitipa United | 2 - 2 | |
14 | Mzuzu Hammers | ||
15 | Creck Sporting | ||
16 | Songwe Border United | 1 - 4 |
Statystyki drużyny
Mighty Wanderers | Silver Strikers | |
Zwycięstwa | 4 | 2 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 0 | 1 |
Bramki dla | 9 | 8 |
Bramki przeciw | 3 | 4 |
Średnie bramki strzelone | 2.25 | 2.00 |
Średnie bramki stracone | 0.75 | 1.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 75% |
Mecze bramki stracone | 50% | 75% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 50% |
Powyżej 1.5 | 75% | 75% |
Powyżej 2.5 | 50% | 50% |
Powyżej 3.5 | 50% | 50% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 2 | 2 |
Remisy | 0 | 1 |
Porażki | 0 | 0 |
Bramki dla | 5 | 8 |
Bramki przeciw | 1 | 3 |
Średnie bramki strzelone | 2.50 | 2.67 |
Średnie bramki stracone | 0.50 | 1.00 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 100% |
Mecze bramki stracone | 50% | 67% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 67% |
Powyżej 1.5 | 100% | 100% |
Powyżej 2.5 | 50% | 67% |
Powyżej 3.5 | 50% | 67% |
Ogólne statystyki dla Super League
Mecze (40) | |
Zwycięstwa u siebie | 40% |
Remisy | 15% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 45% |
Mecze rozegrane | 17% |
Bramki (98) | |
Bramki na mecz | 2.45 |
Bramki u siebie na mecz | 1.25 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.20 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 65% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 62% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 32% |
Powyżej 1.5 | 62% |
Powyżej 2.5 | 38% |
Powyżej 3.5 | 30% |
Mighty Wanderers kolejne 6 mecze
2025-05-31 | Mighty Wanderers | - | Big Bullets |
2025-06-07 | Mighty Wanderers | - | Dedza Dynamos |
2025-06-14 | Kamuzu Barracks | - | Mighty Wanderers |
2025-06-21 | Mighty Wanderers | - | Mzuzu Hammers |
2025-07-07 | Karonga United | - | Mighty Wanderers |
2025-07-12 | CIVO United | - | Mighty Wanderers |
Silver Strikers kolejne 6 mecze
2025-06-01 | Silver Strikers | - | CIVO United |
2025-06-11 | Silver Strikers | - | Dedza Dynamos |
2025-06-14 | Blue Eagles | - | Silver Strikers |
2025-06-22 | Silver Strikers | - | Ekhaya FC |
2025-07-07 | Creck Sporting | - | Silver Strikers |
2025-07-13 | Moyale Barracks | - | Silver Strikers |