Primera División - Paragwaj
niedziela, 10.08.2025
22:30
22:30

Libertad

Recoleta
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Asuncion |
| Na wyjeździe: | Asuncion |
| Stadion | |
| Stadion: | Estadio Dr. Nicolás Léoz |
| Pojemność: | 10 000 |
| Wymiary: | 110 x 73 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 22:30 (17:30 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 4.00 | 6.25 | 1 | 1.13 | 2.50 | |||
| 70% | 5% | 25% | 1.50 | 73% | 27% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.50 | 1.95 | 1.85 | 3.40 | 1.30 | ||||||
| 66% | 34% | 54% | 46% | 53% | 47% |
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
| 2025-04-14 | Recoleta | 1 - 1 | Libertad |
| 2025-02-02 | Libertad | 5 - 2 | Recoleta |
Libertad ostatnie 12 mecze
| 2025-08-04 | Sp. Ameliano | 0 - 4 | Libertad |
| 2025-07-31 | Libertad | 3 - 1 | Atl. Tembetary |
| 2025-07-26 | Sp. Trinidense | 0 - 2 | Libertad |
| 2025-07-19 | Libertad | 0 - 1 | Nacional As. |
| 2025-07-11 | 2 de Mayo | 0 - 0 | Libertad |
| 2025-07-05 | Libertad | 0 - 1 | Sp. Luqueno |
| 2025-06-01 | 2 de Mayo | 0 - 1 | Libertad |
| 2025-05-27 | Libertad | 2 - 2 | A. Lima |
| 2025-05-24 | Libertad | 1 - 0 | Gen.Caballero JLM |
| 2025-05-21 | Olimpia As. | 1 - 1 | Libertad |
| 2025-05-17 | Libertad | 1 - 1 | Sp. Trinidense |
| 2025-05-15 | Sao Paulo | 1 - 1 | Libertad |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | |
| 42% | 42% | 17% | 58% | 25% | 25% |
Recoleta ostatnie 12 mecze
| 2025-08-04 | Recoleta | 2 - 3 | Guarani As. |
| 2025-07-31 | Olimpia As. | 1 - 0 | Recoleta |
| 2025-07-26 | Recoleta | 1 - 3 | Cerro Porteno |
| 2025-07-21 | Recoleta | 3 - 1 | Sp. Ameliano |
| 2025-07-14 | Atl. Tembetary | 2 - 3 | Recoleta |
| 2025-07-04 | Recoleta | 2 - 4 | Sp. Trinidense |
| 2025-06-01 | Olimpia As. | 0 - 0 | Recoleta |
| 2025-05-26 | Recoleta | 1 - 2 | Sp. Trinidense |
| 2025-05-20 | Sp. Luqueno | 0 - 0 | Recoleta |
| 2025-05-16 | Recoleta | 1 - 1 | Atl. Tembetary |
| 2025-05-10 | Sp. Ameliano | 1 - 2 | Recoleta |
| 2025-05-03 | Recoleta | 0 - 3 | Guarani As. |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 75% | 67% | 42% |
Tabela Primera División
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 7 | +7 | 17 |
| 2 | Sp. Trinidense | 7 | +5 | 14 |
| 3 | Guarani As. | 6 | +6 | 13 |
| 4 | Nacional As. | 7 | +4 | 12 |
| 5 | Libertad | 6 | +6 | 10 |
| 6 | Sp. Luqueno | 6 | +1 | 10 |
| 7 | Olimpia As. | 6 | +1 | 8 |
| 8 | 2 de Mayo | 7 | -3 | 8 |
| 9 | Gen.Caballero JLM | 7 | -6 | 7 |
| 10 | Recoleta | 6 | -3 | 6 |
| 11 | Sp. Ameliano | 7 | -10 | 4 |
| 12 | Atl. Tembetary | 6 | -8 | 0 |
Chronologia meczów w lidze
| Libertad | |
| Recoleta | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Libertad | Recoleta |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | ||
| 2 | Sp. Trinidense | ||
| 3 | Guarani As. | ||
| 4 | Nacional As. | 0 - 1 | |
| 5 | Libertad | - | |
| 6 | Sp. Luqueno | 0 - 1 | |
| 7 | Olimpia As. | 1 - 0 | |
| 8 | 2 de Mayo | ||
| 9 | Gen.Caballero JLM | ||
| 10 | Recoleta | - | |
| 11 | Sp. Ameliano | ||
| 12 | Atl. Tembetary | 3 - 1 | 2 - 3 |
Statystyki drużyny
| Libertad | Recoleta | |
| Zwycięstwa | 3 | 2 |
| Remisy | 1 | 0 |
| Porażki | 2 | 4 |
| Bramki dla | 9 | 11 |
| Bramki przeciw | 3 | 14 |
| Średnie bramki strzelone | 1.50 | 1.83 |
| Średnie bramki stracone | 0.50 | 2.33 |
| Mecze bramki strzelone | 50% | 83% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 17% | 83% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 83% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 83% |
| Powyżej 3.5 | 33% | 83% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 0 | 0 |
| Porażki | 2 | 1 |
| Bramki dla | 3 | 3 |
| Bramki przeciw | 3 | 3 |
| Średnie bramki strzelone | 1.00 | 1.50 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.50 |
| Mecze bramki strzelone | 33% | 50% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 100% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 33% | 50% |
| Powyżej 1.5 | 33% | 50% |
| Powyżej 2.5 | 33% | 50% |
| Powyżej 3.5 | 33% | 50% |
Ogólne statystyki dla Primera División
| Mecze (39) | |
| Zwycięstwa u siebie | 44% |
| Remisy | 21% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 36% |
| Mecze rozegrane | 30% |
| Bramki (105) | |
| Bramki na mecz | 2.69 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.44 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.26 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 64% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 72% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 49% |
| Powyżej 1.5 | 64% |
| Powyżej 2.5 | 46% |
| Powyżej 3.5 | 41% |
Libertad kolejne 6 mecze
| 2025-08-15 | Libertad | - | River Plate |
| 2025-08-17 | Olimpia As. | - | Libertad |
| 2025-08-22 | River Plate | - | Libertad |
| 2025-08-25 | Libertad | - | Guarani As. |
| 2025-08-31 | Libertad | - | Cerro Porteno |
| 2025-09-06 | Gen.Caballero JLM | - | Libertad |
Recoleta kolejne 6 mecze
| 2025-08-15 | Recoleta | - | Gen.Caballero JLM |
| 2025-08-23 | Sp. Luqueno | - | Recoleta |
| 2025-08-30 | Recoleta | - | 2 de Mayo |
| 2025-09-02 | Sol De America | - | Recoleta |
| 2025-09-06 | Nacional As. | - | Recoleta |
| 2025-09-14 | Sp. Trinidense | - | Recoleta |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.50 | 4.00 | 6.25 |
| Prawdopodobieństwo | 70% | 5% | 25% |
| 1 @ 1.50 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.13 | 2.50 |
| Prawdopodobieństwo | 73% | 27% |
| 1X @ 1.13 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.29 | 3.50 | |
| Prawdopodobieństwo | 66% | 34% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.29 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.95 | 1.85 | |
| Prawdopodobieństwo | 54% | 46% | |
| Powyżej 2.5 @ 1.95 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.40 | 1.30 | |
| Prawdopodobieństwo | 53% | 47% | |
| Powyżej 3.5 @ 3.40 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.00 | 1.73 | |
| Prawdopodobieństwo | 50% | 50% | |
| Nie @ 1.73 | |||