Süper Lig - Turcja
niedziela, 07.12.2025
14:00
14:00

Kocaelispor

Kasimpasa
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Izmit |
| Na wyjeździe: | Stambuł |
| Odległość: | 85.8 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Kocaeli Stadium |
| Pojemność: | 34 829 |
| Wymiary: | 105 x 68 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:00 (17:00 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81 | 3.50 | 4.20 | 1 | 1.22 | 1.91 | |||
| 48% | 24% | 28% | 1.81 | 63% | 37% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.08 | 1.73 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 67% | 33% | 37% | 63% | 23% | 77% |
Ostatnie 4 bezpośrednie spotkania
| 2021-12-28 | Kasimpasa | 2 - 2 | Kocaelispor |
| 2012-11-01 | Kasimpasa | 5 - 0 | Kocaelispor |
| 2007-02-25 | Kocaelispor | 2 - 2 | Kasimpasa |
| 2006-09-17 | Kasimpasa | 3 - 2 | Kocaelispor |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
Kocaelispor ostatnie 12 mecze
| 2025-11-28 | Kocaelispor | 1 - 0 | Genclerbirligi |
| 2025-11-23 | Goztepe | 0 - 0 | Kocaelispor |
| 2025-11-09 | Kocaelispor | 1 - 0 | Galatasaray |
| 2025-10-31 | Basaksehir | 1 - 0 | Kocaelispor |
| 2025-10-25 | Kocaelispor | 2 - 0 | Alanyaspor |
| 2025-10-18 | Konyaspor | 2 - 3 | Kocaelispor |
| 2025-10-04 | Kocaelispor | 1 - 0 | Eyupspor |
| 2025-09-29 | Besiktas | 3 - 1 | Kocaelispor |
| 2025-09-21 | Kocaelispor | 1 - 1 | Rizespor |
| 2025-09-14 | Gaziantep | 2 - 0 | Kocaelispor |
| 2025-08-30 | Kocaelispor | 1 - 1 | Kayserispor |
| 2025-08-23 | Fenerbahce | 3 - 1 | Kocaelispor |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 58% | 25% | 25% |
Kasimpasa ostatnie 12 mecze
| 2025-11-29 | Kasimpasa | 1 - 3 | Basaksehir |
| 2025-11-23 | Alanyaspor | 1 - 2 | Kasimpasa |
| 2025-11-08 | Kasimpasa | 0 - 2 | Goztepe |
| 2025-11-02 | Kayserispor | 3 - 2 | Kasimpasa |
| 2025-10-26 | Kasimpasa | 1 - 1 | Besiktas |
| 2025-10-20 | Eyupspor | 2 - 0 | Kasimpasa |
| 2025-10-05 | Kasimpasa | 1 - 1 | Konyaspor |
| 2025-09-28 | Rizespor | 1 - 2 | Kasimpasa |
| 2025-09-21 | Kasimpasa | 1 - 1 | Fenerbahce |
| 2025-09-17 | Samsunspor | 0 - 0 | Kasimpasa |
| 2025-09-13 | Fatih Karagumruk | 0 - 1 | Kasimpasa |
| 2025-08-30 | Kasimpasa | 2 - 3 | Gaziantep |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 42% | 25% |
Tabela Süper Lig
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 14 | +20 | 33 |
| 2 | Fenerbahce | 14 | +18 | 32 |
| 3 | Trabzonspor | 14 | +13 | 31 |
| 4 | Goztepe | 14 | +10 | 26 |
| 5 | Samsunspor | 14 | +7 | 25 |
| 6 | Besiktas | 14 | +7 | 24 |
| 7 | Gaziantep | 14 | -1 | 22 |
| 8 | Kocaelispor | 14 | -3 | 18 |
| 9 | Basaksehir | 14 | +3 | 16 |
| 10 | Alanyaspor | 14 | -1 | 16 |
| 11 | Konyaspor | 14 | -4 | 15 |
| 12 | Rizespor | 14 | -6 | 14 |
| 13 | Antalyaspor | 14 | -11 | 14 |
| 14 | Kasimpasa | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Eyupspor | 14 | -8 | 12 |
| 16 | Kayserispor | 14 | -17 | 12 |
| 17 | Genclerbirligi | 14 | -7 | 11 |
| 18 | Fatih Karagumruk | 14 | -13 | 8 |
Chronologia meczów w lidze
| Kocaelispor | |
| Kasimpasa | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Kocaelispor | Kasimpasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 1 - 0 | |
| 2 | Fenerbahce | ||
| 3 | Trabzonspor | ||
| 4 | Goztepe | ||
| 5 | Samsunspor | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Besiktas | ||
| 7 | Gaziantep | ||
| 8 | Kocaelispor | - | |
| 9 | Basaksehir | ||
| 10 | Alanyaspor | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Konyaspor | ||
| 12 | Rizespor | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | Antalyaspor | 2 - 1 | |
| 14 | Kasimpasa | - | |
| 15 | Eyupspor | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 16 | Kayserispor | 1 - 1 | 3 - 2 |
| 17 | Genclerbirligi | 1 - 0 | |
| 18 | Fatih Karagumruk | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Kocaelispor | Kasimpasa | |
| Zwycięstwa | 5 | 3 |
| Remisy | 3 | 4 |
| Porażki | 6 | 7 |
| Bramki dla | 12 | 14 |
| Bramki przeciw | 15 | 21 |
| Średnie bramki strzelone | 0.86 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.07 | 1.50 |
| Mecze bramki strzelone | 64% | 71% |
| Mecze bramki stracone | 64% | 86% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 36% | 64% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 79% |
| Powyżej 2.5 | 21% | 43% |
| Powyżej 3.5 | 21% | 21% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 3 |
| Remisy | 2 | 1 |
| Porażki | 1 | 3 |
| Bramki dla | 7 | 8 |
| Bramki przeciw | 3 | 9 |
| Średnie bramki strzelone | 1.00 | 1.14 |
| Średnie bramki stracone | 0.43 | 1.29 |
| Mecze bramki strzelone | 86% | 71% |
| Mecze bramki stracone | 43% | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 29% | 57% |
| Powyżej 1.5 | 43% | 71% |
| Powyżej 2.5 | 0% | 57% |
| Powyżej 3.5 | 0% | 14% |
Ogólne statystyki dla Süper Lig
| Mecze (126) | |
| Zwycięstwa u siebie | 36% |
| Remisy | 29% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 36% |
| Mecze rozegrane | 41% |
| Bramki (325) | |
| Bramki na mecz | 2.58 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.24 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.34 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 75% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 71% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 55% |
| Powyżej 1.5 | 75% |
| Powyżej 2.5 | 48% |
| Powyżej 3.5 | 27% |
Kocaelispor kolejne 6 mecze
| 2025-12-14 | Fatih Karagumruk | - | Kocaelispor |
| 2025-12-21 | Kocaelispor | - | Antalyaspor |
| 2026-01-18 | Kocaelispor | - | Trabzonspor |
| 2026-01-25 | Samsunspor | - | Kocaelispor |
| 2026-02-01 | Kocaelispor | - | Fenerbahce |
| 2026-02-08 | Kayserispor | - | Kocaelispor |
Kasimpasa kolejne 6 mecze
| 2025-12-12 | Kasimpasa | - | Genclerbirligi |
| 2025-12-21 | Galatasaray | - | Kasimpasa |
| 2026-01-18 | Kasimpasa | - | Antalyaspor |
| 2026-01-25 | Trabzonspor | - | Kasimpasa |
| 2026-02-01 | Kasimpasa | - | Samsunspor |
| 2026-02-08 | Gaziantep | - | Kasimpasa |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.81 | 3.50 | 4.20 |
| Prawdopodobieństwo | 48% | 24% | 28% |
| 1 @ 1.81 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.22 | 1.91 |
| Prawdopodobieństwo | 63% | 37% |
| 1X @ 1.22 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.33 | 3.25 | |
| Prawdopodobieństwo | 67% | 33% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.33 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.08 | 1.73 | |
| Prawdopodobieństwo | 37% | 63% | |
| Poniżej 2.5 @ 1.73 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.75 | 1.25 | |
| Prawdopodobieństwo | 23% | 77% | |
| Poniżej 3.5 @ 1.25 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.91 | 1.80 | |
| Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
| Tak @ 1.91 | |||