NPFL - Nigeria
środa, 12.02.2025
14:00
14:00

Kano Pillars

El-Kanemi
2 - 1
(0 - 0,  2 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Kano | 
| Na wyjeździe: | Maiduguri | 
| Odległość: | 504.4 km | 
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 14:00 (15:00 czas lokalny) | 
Ostatnie 1 bezpośrednie spotkania
| 2024-12-29 | El-Kanemi | 1 - 0 | Kano Pillars | 
Kano Pillars ostatnie 12 mecze
| 2025-02-08 | Remo Stars | 2 - 1 | Kano Pillars | 
| 2025-02-02 | Kano Pillars | 0 - 0 | Bayelsa United | 
| 2025-01-29 | Ikorodu City | 4 - 1 | Kano Pillars | 
| 2025-01-23 | Kano Pillars | 2 - 0 | Enyimba | 
| 2024-12-29 | El-Kanemi | 1 - 0 | Kano Pillars | 
| 2024-12-21 | Kano Pillars | 2 - 1 | Niger Tornadoes | 
| 2024-12-14 | Shooting Stars | 2 - 0 | Kano Pillars | 
| 2024-12-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Katsina United | 
| 2024-12-01 | Rivers United | 1 - 0 | Kano Pillars | 
| 2024-11-23 | Lobi Stars | 2 - 2 | Kano Pillars | 
| 2024-11-17 | Kano Pillars | 2 - 2 | Heartland | 
| 2024-11-09 | Bendel Insurance | 0 - 1 | Kano Pillars | 
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 42% | 25% | 
El-Kanemi ostatnie 12 mecze
| 2025-02-08 | El-Kanemi | 1 - 0 | Nasarawa United | 
| 2025-02-03 | Kwara United | 2 - 0 | El-Kanemi | 
| 2025-01-29 | El-Kanemi | 2 - 1 | Enugu Rangers | 
| 2024-12-29 | El-Kanemi | 1 - 0 | Kano Pillars | 
| 2024-12-21 | Sunshine Stars | 1 - 0 | El-Kanemi | 
| 2024-12-15 | El-Kanemi | 3 - 0 | Abia Warriors | 
| 2024-12-08 | Remo Stars | 2 - 0 | El-Kanemi | 
| 2024-12-01 | El-Kanemi | 0 - 0 | Bayelsa United | 
| 2024-11-27 | Ikorodu City | 2 - 0 | El-Kanemi | 
| 2024-11-23 | El-Kanemi | 1 - 0 | Akwa United | 
| 2024-11-17 | El-Kanemi | 1 - 0 | Niger Tornadoes | 
| 2024-11-10 | Shooting Stars | 3 - 0 | El-Kanemi | 
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| 50% | 8% | 42% | 50% | 25% | 0% | 
Tabela NPFL
| P | Drużyna | M | RB | Pkt | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 23 | +15 | 48 | 
| 2 | Shooting Stars | 22 | +8 | 40 | 
| 3 | Rivers United | 23 | +6 | 38 | 
| 4 | Abia Warriors | 23 | +1 | 36 | 
| 5 | Enugu Rangers | 23 | +7 | 35 | 
| 6 | El-Kanemi | 22 | +1 | 35 | 
| 7 | Ikorodu City | 23 | +6 | 34 | 
| 8 | Enyimba | 22 | +2 | 31 | 
| 9 | Niger Tornadoes | 23 | -1 | 31 | 
| 10 | Kwara United | 22 | +3 | 29 | 
| 11 | Heartland | 23 | -1 | 29 | 
| 12 | Bayelsa United | 23 | -2 | 29 | 
| 13 | Katsina United | 23 | -2 | 29 | 
| 14 | Kano Pillars | 22 | -3 | 29 | 
| 15 | Bendel Insurance | 22 | 0 | 28 | 
| 16 | Plateau United | 23 | 0 | 25 | 
| 17 | Nasarawa United | 23 | -7 | 25 | 
| 18 | Sunshine Stars | 23 | -15 | 24 | 
| 19 | Akwa United | 23 | -7 | 23 | 
| 20 | Lobi Stars | 23 | -11 | 21 | 
Chronologia meczów w lidze
| Kano Pillars | |
| El-Kanemi | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe | 
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Kano Pillars | El-Kanemi | 
|---|---|---|---|
| 1 | Remo Stars | 0 - 2 | 2 - 0 | 
| 2 | Shooting Stars | 3 - 0 | |
| 3 | Rivers United | 1 - 1 | |
| 4 | Abia Warriors | ||
| 5 | Enugu Rangers | 0 - 0 | |
| 6 | El-Kanemi | - | |
| 7 | Ikorodu City | 3 - 0 | 2 - 0 | 
| 8 | Enyimba | 2 - 0 | |
| 9 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | |
| 10 | Kwara United | 1 - 1 | 2 - 0 | 
| 11 | Heartland | 2 - 2 | |
| 12 | Bayelsa United | 0 - 0 | |
| 13 | Katsina United | 1 - 0 | |
| 14 | Kano Pillars | - | |
| 15 | Bendel Insurance | 1 - 1 | |
| 16 | Plateau United | 2 - 1 | |
| 17 | Nasarawa United | 3 - 4 | |
| 18 | Sunshine Stars | 2 - 0 | 1 - 0 | 
| 19 | Akwa United | ||
| 20 | Lobi Stars | 2 - 2 | 
Pozycja w lidze
| Kano Pillars | El-Kanemi | |
| Pozycja | 14 | 6 | 
| Punkty | 29 | 35 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 14 | 11 | 
| Punkty | 21 | 7 | 
Forma w lidze
| Kano Pillars | El-Kanemi | |
| Zwycięstwa Remisy Porażki | 
 8
        
 5 9 | 
 9
         
 8 5 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa Remisy Porażki | 
 6
      
 3 1 | 
 1
 
 4 5 | 
Bramki w lidze
| Kano Pillars | El-Kanemi | |
| Bramki strzelone Bramki stracone | 
 25
                         
 28 | 
 22
                      
 21 | 
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Bramki strzelone Bramki stracone | 
 15
               
 7 | 
 8
        
 17 | 
Ogólne statystyki dla NPFL
| Mecze (227) | |
| Zwycięstwa u siebie | 62% | 
| Remisy | 26% | 
| Zwycięstwa na wyjeździe | 12% | 
| Mecze rozegrane | 100% | 
| Bramki (451) | |
| Bramki na mecz | 1.99 | 
| Bramki u siebie na mecz | 1.40 | 
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.59 | 
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 82% | 
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 45% | 
| Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 
| Powyżej 1.5 | 59% | 
| Powyżej 2.5 | 32% | 
| Powyżej 3.5 | 11% | 
Kano Pillars kolejne 6 mecze
| 2025-02-15 | Kano Pillars | - | Abia Warriors | 
| 2025-02-19 | Sunshine Stars | - | Kano Pillars | 
| 2025-02-26 | Kano Pillars | - | Akwa United | 
| 2025-03-02 | Kano Pillars | - | Enugu Rangers | 
| 2025-03-09 | Kwara United | - | Kano Pillars | 
| 2025-03-16 | Kano Pillars | - | Nasarawa United | 
El-Kanemi kolejne 6 mecze
| 2025-02-15 | Plateau United | - | El-Kanemi | 
| 2025-02-19 | El-Kanemi | - | Bendel Insurance | 
| 2025-02-26 | Heartland | - | El-Kanemi | 
| 2025-03-03 | El-Kanemi | - | Lobi Stars | 
| 2025-03-09 | Enyimba | - | El-Kanemi | 
| 2025-03-16 | El-Kanemi | - | Rivers United |