Super League - Zambia
sobota, 26.10.2019
14:00
14:00
Kabwe YSA
Power Dynamos
2 - 0
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kabwe |
Na wyjeździe: | Kitwe |
Odległość: | 182.3 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 14:00 (15:00 czas lokalny) |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Kabwe YSA ostatnie 6 mecze
2019-10-19 | Lumwana Radiants | 3 - 0 | Kabwe YSA |
2019-10-05 | Kabwe YSA | 0 - 2 | Nakambala Leop. |
2019-09-25 | Zanaco | 2 - 0 | Kabwe YSA |
2019-09-21 | Kabwe YSA | 2 - 2 | Kabwe Warriors |
2019-09-14 | Forest Rangers | 1 - 1 | Kabwe YSA |
2019-08-31 | Kabwe YSA | 1 - 2 | Buildcon |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
0% | 33% | 67% | 100% | 50% | 17% |
Power Dynamos ostatnie 5 mecze
2019-10-19 | Power Dynamos | 0 - 0 | Nkwazi |
2019-10-05 | Green Eagles | 3 - 1 | Power Dynamos |
2019-09-21 | Red Arrows | 2 - 1 | Power Dynamos |
2019-09-14 | Power Dynamos | 2 - 0 | Lusaka Dynamos |
2019-08-31 | Kansanshi Dynamos | 1 - 0 | Power Dynamos |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
20% | 20% | 60% | 60% | 40% | 20% |
Tabela Super League
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Red Arrows | 7 | +8 | 19 |
2 | ZESCO United | 6 | +10 | 18 |
3 | Forest Rangers | 7 | +6 | 14 |
4 | NAPSA Stars | 7 | +4 | 14 |
5 | Green Eagles | 6 | +2 | 11 |
5 | Nkana | 7 | +2 | 11 |
7 | Kansanshi Dynamos | 7 | +2 | 11 |
8 | Buildcon | 7 | 0 | 11 |
9 | Zanaco | 6 | +3 | 10 |
10 | Lusaka Dynamos | 7 | -1 | 7 |
11 | Nakambala Leop. | 7 | -2 | 7 |
12 | Kabwe Warriors | 6 | -2 | 6 |
13 | Nkwazi | 7 | -4 | 6 |
14 | Green Buffaloes | 6 | -5 | 6 |
15 | Lumwana Radiants | 7 | -2 | 4 |
15 | Power Dynamos | 5 | -2 | 4 |
17 | Mufulira Wand. | 7 | -11 | 3 |
18 | Kabwe YSA | 6 | -8 | 2 |
Chronologia meczów w lidze
Kabwe YSA | |
Power Dynamos | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Kabwe YSA | Power Dynamos |
---|---|---|---|
1 | Red Arrows | 2 - 1 | |
2 | ZESCO United | ||
3 | Forest Rangers | ||
4 | NAPSA Stars | ||
5 | Green Eagles | 3 - 1 | |
5 | Nkana | ||
7 | Kansanshi Dynamos | 1 - 0 | |
8 | Buildcon | 1 - 2 | |
9 | Zanaco | ||
10 | Lusaka Dynamos | ||
11 | Nakambala Leop. | 0 - 2 | |
12 | Kabwe Warriors | 2 - 2 | |
13 | Nkwazi | ||
14 | Green Buffaloes | ||
15 | Lumwana Radiants | ||
15 | Power Dynamos | - | |
17 | Mufulira Wand. | ||
18 | Kabwe YSA | - |
Pozycja w lidze
Kabwe YSA | Power Dynamos | |
Pozycja | 18 | 15 |
Punkty | 2 | 4 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 17 | 17 |
Punkty | 1 | 0 |
Forma w lidze
Kabwe YSA | Power Dynamos | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
0
2 4 |
1
1 3 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
0
1 2 |
0
0 3 |
Bramki w lidze
Kabwe YSA | Power Dynamos | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
4
12 |
4
6 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
3
6 |
2
6 |
Ogólne statystyki dla Super League
Mecze (59) | |
Zwycięstwa u siebie | 53% |
Remisy | 22% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 25% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (124) | |
Bramki na mecz | 2.10 |
Bramki u siebie na mecz | 1.22 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.88 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 73% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 56% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 36% |
Powyżej 1.5 | 63% |
Powyżej 2.5 | 32% |
Powyżej 3.5 | 15% |
Kabwe YSA kolejne 6 mecze
2019-10-30 | Kabwe YSA | - | Green Buffaloes |
2019-11-02 | Mufulira Wand. | - | Kabwe YSA |
2019-11-09 | NAPSA Stars | - | Kabwe YSA |
2019-11-23 | Lusaka Dynamos | - | Kabwe YSA |
2019-11-30 | Kabwe YSA | - | Red Arrows |
2019-12-14 | Kabwe YSA | - | Kansanshi Dynamos |
Power Dynamos kolejne 6 mecze
2019-10-30 | Forest Rangers | - | Power Dynamos |
2019-11-02 | Power Dynamos | - | Kabwe Warriors |
2019-11-09 | Power Dynamos | - | Buildcon |
2019-11-24 | Power Dynamos | - | Nakambala Leop. |
2019-11-30 | Lumwana Radiants | - | Power Dynamos |
2019-12-11 | Zanaco | - | Power Dynamos |