Baraże - Ukraina
piątek, 26.07.2024
16:00
16:00
Epitsentr
Minaj
3 - 3
(1 - 1, 2 - 2, 3 - 5)
Zwycięzca Minaj
wynik 3 - 5 po dogrywce
wynik 3 - 5 po dogrywce
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kamianets-Podilskyi |
Na wyjeździe: | Mynai |
Odległość: | 316.5 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:00 (18:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 3.30 | 2.05 | X2 | 1.73 | 1.27 | |||
30% | 32% | 38% | 1.27 | 37% | 63% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 | 2.85 | 2.10 | 1.63 | 3.75 | 1.23 | ||||||
67% | 33% | 43% | 57% | 24% | 76% |
Bezpośrednie spotkania
Brak danych w systemie
Epitsentr ostatnie 12 mecze
2024-07-17 | Polissya | 2 - 2 | Epitsentr |
2024-06-02 | Veres Rivne | 3 - 1 | Epitsentr |
2024-05-29 | Epitsentr | 1 - 1 | Veres Rivne |
2024-05-24 | Livyi Bereh Kyiv | 2 - 1 | Epitsentr |
2024-05-18 | Epitsentr | 1 - 3 | Inhulets |
2024-05-10 | Viktoriya Sumy | 1 - 1 | Epitsentr |
2024-05-04 | Epitsentr | 3 - 2 | SC Poltava |
2024-04-28 | FSC Mariupol | 0 - 1 | Epitsentr |
2024-04-21 | Epitsentr | 1 - 1 | Livyi Bereh Kyiv |
2024-04-13 | Inhulets | 1 - 0 | Epitsentr |
2024-04-07 | Epitsentr | 3 - 1 | Viktoriya Sumy |
2024-03-30 | SC Poltava | 0 - 0 | Epitsentr |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | |
25% | 42% | 33% | 75% | 50% | 42% |
Minaj ostatnie 12 mecze
2024-07-03 | Karpaty | 3 - 1 | Minaj |
2024-05-25 | Kryvbas | 3 - 0 | Minaj |
2024-05-19 | Minaj | 3 - 2 | Kolos Kovalyovka |
2024-05-11 | Vorskla | 2 - 3 | Minaj |
2024-05-06 | Veres Rivne | 3 - 1 | Minaj |
2024-04-27 | Minaj | 2 - 0 | Ch. Odessa |
2024-04-22 | Minaj | 1 - 1 | Rukh Vynnyky |
2024-04-17 | Minaj | 1 - 3 | Dyn. Kyiv |
2024-04-13 | Obolon | 1 - 1 | Minaj |
2024-04-08 | Minaj | 2 - 3 | Polissya |
2024-03-31 | Minaj | 2 - 2 | Oleksandriya |
2024-03-23 | LNZ Cherkasy | 1 - 2 | Minaj |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 7 | |
33% | 25% | 42% | 100% | 75% | 58% |
Tabela Persza liha
P | Drużyna | M | RB | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inhulets | 10 | +15 | 67 | |||||
2 | Karpaty | 10 | +5 | 65 | |||||
3 | Livyi Bereh Kyiv | 10 | +9 | 54 | |||||
4 | Epitsentr | 10 | 0 | 44 | |||||
5 | Prykarpattia | 10 | -4 | 40 | |||||
6 | FC Kudrivka | 10 | -4 | 40 | |||||
7 | Viktoriya Sumy | 10 | -5 | 39 | |||||
8 | Ahrobiznes | 10 | -7 | 38 | |||||
9 | FSC Mariupol | 10 | -5 | 37 | |||||
10 | SC Poltava | 10 | -4 | 37 | |||||
1 | Bukovyna | 10 | +16 | 41 | |||||
2 | Podillya | 10 | +9 | 39 | |||||
3 | Nyva Ternopil | 10 | +4 | 36 | |||||
4 | Metalist Kharkov | 10 | +7 | 30 | |||||
5 | Dinaz Vyshhorod | 10 | +6 | 30 | |||||
6 | FC Khust | 10 | +3 | 29 | |||||
7 | Met. Zaporizhya | 10 | -26 | 28 | |||||
8 | Kremin | 10 | -2 | 25 | |||||
9 | FC Chernihiv | 10 | -8 | 23 | |||||
10 | Hirnyk-Sport | 10 | -9 | 23 |
Epitsentr kolejne 6 mecze
2024-08-03 | Skala Stryi | - | Epitsentr |
2024-08-08 | Nyva Ternopil | - | Epitsentr |
2024-08-25 | Epitsentr | - | FC Khust |
2024-08-31 | Metalist Kharkov | - | Epitsentr |
2024-09-06 | Epitsentr | - | Bukovyna |
2024-09-11 | Minaj | - | Epitsentr |
Minaj kolejne 6 mecze
2024-07-30 | Livyi Bereh Kyiv | - | Minaj |
2024-08-12 | Skala Stryi | - | Minaj |
2024-08-16 | Minaj | - | Prykarpattia |
2024-08-21 | Minaj | - | Viktoriya Sumy |
2024-08-26 | Ahrobiznes | - | Minaj |
2024-09-01 | Minaj | - | Podillya |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 3.60 | 3.30 | 2.05 |
Prawdopodobieństwo | 30% | 32% | 38% |
X2 @ 1.27 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.73 | 1.27 |
Prawdopodobieństwo | 37% | 63% |
X2 @ 1.27 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.37 | 2.85 | |
Prawdopodobieństwo | 67% | 33% | |
Powyżej 1.5 @ 1.37 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.10 | 1.63 | |
Prawdopodobieństwo | 43% | 57% | |
Poniżej 2.5 @ 1.63 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 3.75 | 1.23 | |
Prawdopodobieństwo | 24% | 76% | |
Poniżej 3.5 @ 1.23 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.93 | 1.77 | |
Prawdopodobieństwo | 48% | 52% | |
Nie @ 1.77 |