Grupa spadkowa - Bułgaria
poniedziałek, 28.04.2025
18:00
18:00

CSKA 1948

Botew Wraca
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Sofia |
Na wyjeździe: | Wraca |
Odległość: | 60.2 km |
Stadion | |
Stadion: | Bistritsa |
Pojemność: | 2 000 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Trener | |
U siebie: | Ivan Stoyanov (Bul) |
Na wyjeździe: | Christo Yanev (Bul) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 18:00 (20:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 | 4.50 | 5.50 | 1 | 1.14 | 2.50 | |||
43% | 33% | 24% | 1.46 | 80% | 20% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 4.00 | 1.73 | 2.08 | 2.75 | 1.40 | ||||||
73% | 27% | 51% | 49% | 30% | 70% |
Ostatnie 11 bezpośrednie spotkania
2025-02-21 | CSKA 1948 | 1 - 0 | Botew Wraca |
2024-08-30 | Botew Wraca | 0 - 3 | CSKA 1948 |
2024-04-04 | CSKA 1948 | 0 - 0 | Botew Wraca |
2023-09-30 | Botew Wraca | 1 - 2 | CSKA 1948 |
2023-02-19 | Botew Wraca | 1 - 0 | CSKA 1948 |
2022-09-24 | Botew Wraca | 1 - 1 | CSKA 1948 |
2022-08-06 | CSKA 1948 | 5 - 2 | Botew Wraca |
2022-02-19 | Botew Wraca | 0 - 4 | CSKA 1948 |
2021-09-12 | CSKA 1948 | 5 - 1 | Botew Wraca |
2021-03-21 | CSKA 1948 | 1 - 0 | Botew Wraca |
2020-10-18 | Botew Wraca | 0 - 0 | CSKA 1948 |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
64% | 27% | 9% | 55% | 45% | 27% |
CSKA 1948 ostatnie 12 mecze
2025-04-21 | CSKA 1948 | 1 - 3 | Hebar |
2025-04-11 | Beroe | 2 - 0 | CSKA 1948 |
2025-04-07 | CSKA 1948 | 1 - 3 | Łudogorec |
2025-04-03 | Lewski Sofia | 2 - 0 | CSKA 1948 |
2025-03-29 | CSKA 1948 | 4 - 1 | Krumovgrad |
2025-03-16 | Botew Płowdiw | 0 - 5 | CSKA 1948 |
2025-03-08 | CSKA 1948 | 2 - 1 | Łok. Płowdiw |
2025-03-03 | Arda Kardzhali | 1 - 0 | CSKA 1948 |
2025-02-21 | CSKA 1948 | 1 - 0 | Botew Wraca |
2025-02-17 | Sławia Sofia | 1 - 1 | CSKA 1948 |
2025-02-09 | CSKA 1948 | 1 - 4 | Łokomotiw Sofia |
2025-01-25 | CSKA 1948 | 1 - 2 | Ruzomberok |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
33% | 8% | 58% | 83% | 58% | 42% |
Botew Wraca ostatnie 12 mecze
2025-04-23 | Łudogorec | 2 - 0 | Botew Wraca |
2025-04-19 | Botew Wraca | 3 - 1 | Arda Kardzhali |
2025-04-14 | Sławia Sofia | 4 - 2 | Botew Wraca |
2025-04-10 | Botew Wraca | 0 - 1 | Łudogorec |
2025-04-05 | Botew Wraca | 1 - 1 | CSKA Sofia |
2025-04-01 | Spartak Varna | 1 - 0 | Botew Wraca |
2025-03-28 | Botew Wraca | 1 - 0 | Hebar |
2025-03-15 | Łudogorec | 3 - 0 | Botew Wraca |
2025-03-07 | Botew Wraca | 0 - 0 | Krumovgrad |
2025-03-01 | Łok. Płowdiw | 1 - 0 | Botew Wraca |
2025-02-25 | Botew Wraca | 0 - 0 | Beroe |
2025-02-21 | CSKA 1948 | 1 - 0 | Botew Wraca |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 42% | 25% | 17% |
Tabela Grupa spadkowa
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sławia Sofia | 31 | +2 | 45 |
2 | Łokomotiw Sofia | 31 | -17 | 33 |
3 | Krumovgrad | 31 | -18 | 30 |
4 | Hebar | 31 | -30 | 17 |
5 | CSKA 1948 | 30 | -6 | 34 |
6 | Septemwri Sofia | 30 | -15 | 33 |
7 | Łok. Płowdiw | 30 | -13 | 28 |
8 | Botew Wraca | 30 | -33 | 21 |
Statystyki drużyny
CSKA 1948 | Botew Wraca | |
Zwycięstwa | 8 | 5 |
Remisy | 10 | 6 |
Porażki | 12 | 19 |
Bramki dla | 38 | 24 |
Bramki przeciw | 44 | 57 |
Średnie bramki strzelone | 1.27 | 0.80 |
Średnie bramki stracone | 1.47 | 1.90 |
Mecze bramki strzelone | 73% | 53% |
Mecze bramki stracone | 73% | 83% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 53% | 43% |
Powyżej 1.5 | 83% | 77% |
Powyżej 2.5 | 47% | 50% |
Powyżej 3.5 | 33% | 30% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 5 | 1 |
Remisy | 2 | 2 |
Porażki | 8 | 12 |
Bramki dla | 21 | 9 |
Bramki przeciw | 29 | 34 |
Średnie bramki strzelone | 1.40 | 0.60 |
Średnie bramki stracone | 1.93 | 2.27 |
Mecze bramki strzelone | 87% | 47% |
Mecze bramki stracone | 80% | 93% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 67% | 40% |
Powyżej 1.5 | 87% | 73% |
Powyżej 2.5 | 67% | 53% |
Powyżej 3.5 | 53% | 33% |
Ogólne statystyki dla Grupa spadkowa
Mecze (2) | |
Zwycięstwa u siebie | 100% |
Remisy | 0% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 0% |
Mecze rozegrane | 7% |
Bramki (8) | |
Bramki na mecz | 4.00 |
Bramki u siebie na mecz | 3.00 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.00 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 100% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 50% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 50% |
Powyżej 1.5 | 100% |
Powyżej 2.5 | 100% |
Powyżej 3.5 | 50% |
CSKA 1948 kolejne 6 mecze
2025-05-02 | Sławia Sofia | - | CSKA 1948 |
2025-05-07 | CSKA 1948 | - | Hebar |
2025-05-11 | CSKA 1948 | - | Septemwri Sofia |
2025-05-14 | Łokomotiw Sofia | - | CSKA 1948 |
2025-05-19 | CSKA 1948 | - | Krumovgrad |
2025-05-25 | Łok. Płowdiw | - | CSKA 1948 |
Botew Wraca kolejne 6 mecze
2025-05-02 | Botew Wraca | - | Septemwri Sofia |
2025-05-07 | Łokomotiw Sofia | - | Botew Wraca |
2025-05-11 | Botew Wraca | - | Krumovgrad |
2025-05-15 | Łok. Płowdiw | - | Botew Wraca |
2025-05-20 | Hebar | - | Botew Wraca |
2025-05-25 | Botew Wraca | - | Sławia Sofia |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.46 | 4.50 | 5.50 |
Prawdopodobieństwo | 43% | 33% | 24% |
1 @ 1.46 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.14 | 2.50 |
Prawdopodobieństwo | 80% | 20% |
1X @ 1.14 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.22 | 4.00 | |
Prawdopodobieństwo | 73% | 27% | |
Powyżej 1.5 @ 1.22 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.73 | 2.08 | |
Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
Powyżej 2.5 @ 1.73 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.75 | 1.40 | |
Prawdopodobieństwo | 30% | 70% | |
Poniżej 3.5 @ 1.40 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.83 | 1.83 | |
Prawdopodobieństwo | 47% | 53% | |
Nie @ 1.83 |