Super League - Malawi
środa, 19.11.2025
12:30
12:30

Creck Sporting

Karonga United
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Lilongwe |
| Na wyjeździe: | Karonga |
| Odległość: | 450.6 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 12:30 (14:30 czas lokalny) |
Ostatnie 3 bezpośrednie spotkania
| 2025-07-26 | Karonga United | 1 - 0 | Creck Sporting |
| 2024-10-27 | Creck Sporting | 0 - 1 | Karonga United |
| 2024-05-05 | Karonga United | 1 - 1 | Creck Sporting |
Creck Sporting ostatnie 12 mecze
| 2025-11-06 | Songwe Border | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-11-01 | Mzuzu Hammers | 1 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-21 | Silver Strikers | 2 - 1 | Creck Sporting |
| 2025-10-15 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Creck Sporting |
| 2025-10-05 | Creck Sporting | 0 - 0 | Chitipa United |
| 2025-09-28 | Creck Sporting | 1 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-08-27 | Mighty Wanderers | 0 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-08-23 | Creck Sporting | 0 - 0 | CIVO United |
| 2025-07-26 | Karonga United | 1 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-07-20 | Chitipa United | 0 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-07-13 | Creck Sporting | 1 - 0 | Mzuzu Hammers |
| 2025-07-02 | Creck Sporting | 1 - 2 | Silver Strikers |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| 17% | 58% | 25% | 50% | 25% | 0% |
Karonga United ostatnie 12 mecze
| 2025-11-08 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-10-19 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-10-15 | MAFCO Salima | 2 - 2 | Karonga United |
| 2025-10-05 | Blue Eagles | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-09-28 | Karonga United | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 2025-08-24 | Karonga United | 3 - 1 | Moyale Barracks |
| 2025-08-10 | Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 2025-08-03 | Moyale Barracks | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-07-26 | Karonga United | 1 - 0 | Creck Sporting |
| 2025-07-19 | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles |
| 2025-07-13 | Chitipa United | 0 - 0 | Karonga United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 33% | 33% | 25% |
Tabela Super League
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 21 | +25 | 51 |
| 2 | Big Bullets | 22 | +33 | 50 |
| 3 | Silver Strikers | 20 | +16 | 40 |
| 4 | Karonga United | 22 | +7 | 37 |
| 5 | CIVO United | 22 | +14 | 37 |
| 6 | Kamuzu Barracks | 24 | +1 | 35 |
| 7 | Ekhaya FC | 22 | +9 | 33 |
| 8 | Chitipa United | 24 | -2 | 32 |
| 9 | Blue Eagles | 23 | +2 | 32 |
| 10 | Creck Sporting | 23 | -6 | 27 |
| 11 | Moyale Barracks | 22 | -6 | 27 |
| 12 | MAFCO Salima | 23 | -8 | 24 |
| 13 | Dedza Dynamos | 24 | -10 | 24 |
| 14 | Mighty Tigers | 24 | -8 | 23 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 24 | -20 | 20 |
| 16 | Songwe Border | 24 | -47 | 6 |
Chronologia meczów w lidze
| Creck Sporting | |
| Karonga United | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Creck Sporting | Karonga United |
|---|---|---|---|
| 1 | Mighty Wanderers | 0 - 1 | |
| 2 | Big Bullets | 3 - 3 | |
| 3 | Silver Strikers | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 4 | Karonga United | - | |
| 5 | CIVO United | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 6 | Kamuzu Barracks | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Ekhaya FC | 2 - 0 | |
| 8 | Chitipa United | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Blue Eagles | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 10 | Creck Sporting | - | |
| 11 | Moyale Barracks | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | MAFCO Salima | 2 - 2 | |
| 13 | Dedza Dynamos | 1 - 4 | 0 - 4 |
| 14 | Mighty Tigers | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Mzuzu Hammers | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 16 | Songwe Border | 2 - 0 | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Creck Sporting | Karonga United | |
| Zwycięstwa | 6 | 11 |
| Remisy | 9 | 4 |
| Porażki | 8 | 7 |
| Bramki dla | 16 | 25 |
| Bramki przeciw | 22 | 18 |
| Średnie bramki strzelone | 0.70 | 1.14 |
| Średnie bramki stracone | 0.96 | 0.82 |
| Mecze bramki strzelone | 57% | 68% |
| Mecze bramki stracone | 57% | 55% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 39% | 27% |
| Powyżej 1.5 | 48% | 41% |
| Powyżej 2.5 | 26% | 27% |
| Powyżej 3.5 | 9% | 23% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 4 | 6 |
| Remisy | 4 | 3 |
| Porażki | 3 | 4 |
| Bramki dla | 8 | 16 |
| Bramki przeciw | 8 | 13 |
| Średnie bramki strzelone | 0.73 | 1.23 |
| Średnie bramki stracone | 0.73 | 1.00 |
| Mecze bramki strzelone | 64% | 69% |
| Mecze bramki stracone | 36% | 54% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 27% | 31% |
| Powyżej 1.5 | 36% | 46% |
| Powyżej 2.5 | 18% | 38% |
| Powyżej 3.5 | 9% | 31% |
Ogólne statystyki dla Super League
| Mecze (182) | |
| Zwycięstwa u siebie | 45% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 29% |
| Mecze rozegrane | 76% |
| Bramki (379) | |
| Bramki na mecz | 2.08 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.23 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 0.85 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 69% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 54% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 35% |
| Powyżej 1.5 | 58% |
| Powyżej 2.5 | 35% |
| Powyżej 3.5 | 19% |
Creck Sporting kolejne 2 mecze
| 2025-11-23 | Creck Sporting | - | Big Bullets |
| 2025-12-14 | Kamuzu Barracks | - | Creck Sporting |
Karonga United kolejne 2 mecze
| 2025-12-17 | Karonga United | - | Big Bullets |