Bundesliga - Niemcy
niedziela, 15.12.2024
16:30
16:30
Dortmund
Hoffenheim
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Dortmund |
Na wyjeździe: | Sinsheim |
Odległość: | 270.7 km |
Stadion | |
Stadion: | Signal Iduna Park |
Pojemność: | 80 645 (65 829) |
Wymiary: | 105 x 68 m |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Trener | |
U siebie: | Nuri Sahin (Tur) |
Na wyjeździe: | Christian Ilzer (Aut) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 16:30 (17:30 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 | 5.00 | 6.50 | 1 | 1.11 | 2.75 | |||
50% | 31% | 19% | 1.42 | 72% | 28% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 | 5.50 | 1.44 | 2.75 | 2.10 | 1.73 | ||||||
86% | 14% | 61% | 39% | 42% | 58% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-02-25 | Dortmund | 2 - 3 | Hoffenheim |
2023-11-01 | Dortmund | 1 - 0 | Hoffenheim |
2023-09-29 | Hoffenheim | 1 - 3 | Dortmund |
2023-02-25 | Hoffenheim | 0 - 1 | Dortmund |
2022-09-02 | Dortmund | 1 - 0 | Hoffenheim |
2022-01-22 | Hoffenheim | 2 - 3 | Dortmund |
2021-08-27 | Dortmund | 3 - 2 | Hoffenheim |
2021-02-13 | Dortmund | 2 - 2 | Hoffenheim |
2020-10-17 | Hoffenheim | 0 - 1 | Dortmund |
2020-06-27 | Dortmund | 0 - 4 | Hoffenheim |
2019-12-20 | Hoffenheim | 2 - 1 | Dortmund |
2019-02-09 | Dortmund | 3 - 3 | Hoffenheim |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
58% | 17% | 25% | 67% | 67% | 58% |
Dortmund ostatnie 12 mecze
2024-12-11 | Dortmund | 2 - 3 | Barcelona |
2024-12-07 | Moenchengladbach | 1 - 1 | Dortmund |
2024-11-30 | Dortmund | 1 - 1 | Bayern |
2024-11-27 | Din. Zagreb | 0 - 3 | Dortmund |
2024-11-23 | Dortmund | 4 - 0 | Freiburg |
2024-11-09 | Mainz | 3 - 1 | Dortmund |
2024-11-05 | Dortmund | 1 - 0 | Sturm Graz |
2024-11-02 | Dortmund | 2 - 1 | RB Lipsk |
2024-10-29 | Wolfsburg | 0 - 0 | Dortmund |
2024-10-26 | Augsburg | 2 - 1 | Dortmund |
2024-10-22 | Real Madryt | 5 - 2 | Dortmund |
2024-10-18 | Dortmund | 2 - 1 | St. Pauli |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 67% | 33% |
Hoffenheim ostatnie 12 mecze
2024-12-12 | Hoffenheim | 0 - 0 | FCSB |
2024-12-08 | Hoffenheim | 1 - 1 | Freiburg |
2024-12-04 | Wolfsburg | 3 - 0 | Hoffenheim |
2024-12-01 | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim |
2024-11-28 | Braga | 3 - 0 | Hoffenheim |
2024-11-23 | Hoffenheim | 4 - 3 | RB Lipsk |
2024-11-10 | Augsburg | 0 - 0 | Hoffenheim |
2024-11-07 | Hoffenheim | 2 - 2 | Lyon |
2024-11-02 | Hoffenheim | 0 - 2 | St. Pauli |
2024-10-30 | Hoffenheim | 2 - 1 | Nurnberg |
2024-10-27 | Heidenheim | 0 - 0 | Hoffenheim |
2024-10-24 | FC Porto | 2 - 0 | Hoffenheim |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 17% |
Tabela Bundesliga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 14 | +30 | 33 |
2 | Leverkusen | 14 | +12 | 29 |
3 | Frankfurt | 13 | +15 | 27 |
4 | RB Lipsk | 13 | +7 | 24 |
5 | Freiburg | 14 | +1 | 24 |
6 | Mainz | 14 | +6 | 22 |
7 | Bremen | 14 | -2 | 22 |
8 | Wolfsburg | 14 | +6 | 21 |
9 | Dortmund | 13 | +4 | 21 |
10 | Moenchengladbach | 14 | +4 | 21 |
11 | Stuttgart | 13 | +3 | 20 |
12 | Union Berlin | 14 | -2 | 17 |
13 | Augsburg | 14 | -11 | 16 |
14 | Hoffenheim | 13 | -7 | 13 |
15 | St. Pauli | 14 | -8 | 11 |
16 | Heidenheim | 13 | -11 | 10 |
17 | Kiel | 14 | -23 | 5 |
18 | Bochum | 14 | -24 | 3 |
Chronologia meczów w lidze
Dortmund | |
Hoffenheim | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Dortmund | Hoffenheim |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 1 - 1 | |
2 | Leverkusen | ||
3 | Frankfurt | 2 - 0 | 3 - 1 |
4 | RB Lipsk | 2 - 1 | |
5 | Freiburg | 4 - 0 | |
6 | Mainz | 2 - 0 | |
7 | Bremen | ||
8 | Wolfsburg | ||
9 | Dortmund | - | |
10 | Moenchengladbach | ||
11 | Stuttgart | 1 - 1 | |
12 | Union Berlin | 2 - 1 | |
13 | Augsburg | 0 - 0 | |
14 | Hoffenheim | - | |
15 | St. Pauli | 2 - 1 | |
16 | Heidenheim | 4 - 2 | 0 - 0 |
17 | Kiel | ||
18 | Bochum | 4 - 2 |
Statystyki drużyny
Dortmund | Hoffenheim | |
Zwycięstwa | 6 | 3 |
Remisy | 3 | 4 |
Porażki | 4 | 6 |
Bramki dla | 24 | 18 |
Bramki przeciw | 20 | 25 |
Średnie bramki strzelone | 1.85 | 1.38 |
Średnie bramki stracone | 1.54 | 1.92 |
Mecze bramki strzelone | 92% | 69% |
Mecze bramki stracone | 77% | 85% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 77% | 69% |
Powyżej 1.5 | 92% | 85% |
Powyżej 2.5 | 69% | 54% |
Powyżej 3.5 | 38% | 46% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 6 | 0 |
Remisy | 1 | 3 |
Porażki | 0 | 3 |
Bramki dla | 19 | 3 |
Bramki przeciw | 7 | 8 |
Średnie bramki strzelone | 2.71 | 0.50 |
Średnie bramki stracone | 1.00 | 1.33 |
Mecze bramki strzelone | 100% | 50% |
Mecze bramki stracone | 71% | 67% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 71% | 50% |
Powyżej 1.5 | 100% | 67% |
Powyżej 2.5 | 71% | 33% |
Powyżej 3.5 | 43% | 17% |
Ogólne statystyki dla Bundesliga
Mecze (123) | |
Zwycięstwa u siebie | 45% |
Remisy | 24% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 31% |
Mecze rozegrane | 40% |
Bramki (399) | |
Bramki na mecz | 3.24 |
Bramki u siebie na mecz | 1.71 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.54 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 75% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 76% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 59% |
Powyżej 1.5 | 83% |
Powyżej 2.5 | 61% |
Powyżej 3.5 | 44% |
Dortmund kolejne 6 mecze
2024-12-22 | Wolfsburg | - | Dortmund |
2025-01-10 | Dortmund | - | Leverkusen |
2025-01-14 | Kiel | - | Dortmund |
2025-01-17 | Frankfurt | - | Dortmund |
2025-01-21 | Bologna | - | Dortmund |
2025-01-25 | Dortmund | - | Bremen |
Hoffenheim kolejne 6 mecze
2024-12-21 | Hoffenheim | - | Moenchengladbach |
2025-01-11 | Hoffenheim | - | Wolfsburg |
2025-01-15 | Bayern | - | Hoffenheim |
2025-01-18 | Kiel | - | Hoffenheim |
2025-01-23 | Hoffenheim | - | Tottenham |
2025-01-26 | Hoffenheim | - | Frankfurt |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.42 | 5.00 | 6.50 |
Prawdopodobieństwo | 50% | 31% | 19% |
1 @ 1.42 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.11 | 2.75 |
Prawdopodobieństwo | 72% | 28% |
1X @ 1.11 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.14 | 5.50 | |
Prawdopodobieństwo | 86% | 14% | |
Powyżej 1.5 @ 1.14 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.44 | 2.75 | |
Prawdopodobieństwo | 61% | 39% | |
Powyżej 2.5 @ 1.44 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.10 | 1.73 | |
Prawdopodobieństwo | 42% | 58% | |
Poniżej 3.5 @ 1.73 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.62 | 2.20 | |
Prawdopodobieństwo | 68% | 32% | |
Tak @ 1.62 |