Prva liga - Czarnogóra
sobota, 29.03.2025
12:00
12:00

Bokelj Kotor

Mornar Bar
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Kotor |
Na wyjeździe: | Bar |
Odległość: | 45.5 km |
Stadion | |
Stadion: | Stadion Pod Vrmcem |
Pojemność: | 5 000 |
Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 12:00 (13:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.80 | 3.20 | 12 | 1.30 | 1.58 | |||
44% | 16% | 40% | 1.38 | 52% | 48% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 | 2.37 | 2.50 | 1.46 | 4.60 | 1.17 | ||||||
71% | 29% | 41% | 59% | 15% | 85% |
Ostatnie 12 bezpośrednie spotkania
2024-11-27 | Mornar Bar | 3 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-11-23 | Mornar Bar | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2024-09-22 | Bokelj Kotor | 2 - 0 | Mornar Bar |
2016-09-21 | Bokelj Kotor | 2 - 0 | Mornar Bar |
2016-04-23 | Bokelj Kotor | 2 - 0 | Mornar Bar |
2015-12-06 | Bokelj Kotor | 2 - 0 | Mornar Bar |
2015-09-12 | Mornar Bar | 0 - 1 | Bokelj Kotor |
2015-05-02 | Mornar Bar | 1 - 2 | Bokelj Kotor |
2014-12-10 | Bokelj Kotor | 0 - 1 | Mornar Bar |
2014-09-13 | Mornar Bar | 1 - 0 | Bokelj Kotor |
2013-06-09 | Mornar Bar | 2 - 0 | Bokelj Kotor |
2013-06-05 | Bokelj Kotor | 1 - 0 | Mornar Bar |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | |
58% | 8% | 33% | 67% | 17% | 0% |
Bokelj Kotor ostatnie 12 mecze
2025-03-24 | Bokelj Kotor | 0 - 1 | Decic |
2025-03-16 | Bokelj Kotor | 0 - 4 | OFK Petrovac |
2025-03-12 | Arsenal Tivat | 1 - 0 | Bokelj Kotor |
2025-03-08 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Sutjeska |
2025-03-02 | Buducnost | 3 - 1 | Bokelj Kotor |
2025-02-22 | Jedinstvo | 0 - 1 | Bokelj Kotor |
2025-02-04 | Bokelj Kotor | 0 - 0 | Rabotnicki |
2025-01-29 | NK Karlovac | 2 - 3 | Bokelj Kotor |
2025-01-26 | Radnik Bijeljina | 4 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-12-07 | Bokelj Kotor | 2 - 1 | Jezero Plav |
2024-12-01 | Bokelj Kotor | 1 - 0 | Otrant-Olympic |
2024-11-27 | Mornar Bar | 3 - 0 | Bokelj Kotor |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
33% | 8% | 58% | 58% | 58% | 33% |
Mornar Bar ostatnie 12 mecze
2025-03-16 | Mornar Bar | 1 - 0 | Arsenal Tivat |
2025-03-12 | Sutjeska | 1 - 1 | Mornar Bar |
2025-03-08 | Mornar Bar | 1 - 2 | Buducnost |
2025-03-02 | Decic | 2 - 0 | Mornar Bar |
2025-02-26 | Mornar Bar | 1 - 1 | Jedinstvo |
2025-02-22 | Jezero Plav | 1 - 2 | Mornar Bar |
2024-12-07 | Mornar Bar | 1 - 0 | Otrant-Olympic |
2024-12-01 | OFK Petrovac | 4 - 2 | Mornar Bar |
2024-11-27 | Mornar Bar | 3 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-11-23 | Mornar Bar | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2024-11-10 | Arsenal Tivat | 4 - 0 | Mornar Bar |
2024-11-06 | Jedinstvo | 0 - 2 | Mornar Bar |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 42% | 17% |
Tabela Prva liga
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 25 | +42 | 61 |
2 | OFK Petrovac | 25 | +15 | 49 |
3 | Decic | 25 | +2 | 35 |
4 | Sutjeska | 25 | +1 | 34 |
5 | Mornar Bar | 25 | -5 | 33 |
6 | Bokelj Kotor | 25 | -8 | 33 |
7 | Arsenal Tivat | 25 | -6 | 29 |
8 | Jedinstvo | 25 | -13 | 27 |
9 | Jezero Plav | 25 | -11 | 23 |
10 | Otrant-Olympic | 25 | -17 | 20 |
Chronologia meczów w lidze
Bokelj Kotor | |
Mornar Bar | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Bokelj Kotor | Mornar Bar |
---|---|---|---|
1 | Buducnost | 2 - 1 | 0 - 1 |
2 | OFK Petrovac | 0 - 4 | 4 - 2 |
3 | Decic | 0 - 1 | 2 - 0 |
4 | Sutjeska | 1 - 2 | 1 - 1 |
5 | Mornar Bar | 2 - 0 | - |
6 | Bokelj Kotor | - | 2 - 0 |
7 | Arsenal Tivat | 1 - 2 | 4 - 0 |
8 | Jedinstvo | 1 - 2 | 1 - 2 |
9 | Jezero Plav | 2 - 1 | 1 - 2 |
10 | Otrant-Olympic | 1 - 0 | 1 - 2 |
Statystyki drużyny
Bokelj Kotor | Mornar Bar | |
Zwycięstwa | 10 | 9 |
Remisy | 3 | 6 |
Porażki | 12 | 10 |
Bramki dla | 23 | 28 |
Bramki przeciw | 31 | 33 |
Średnie bramki strzelone | 0.92 | 1.12 |
Średnie bramki stracone | 1.24 | 1.32 |
Mecze bramki strzelone | 64% | 72% |
Mecze bramki stracone | 72% | 80% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 40% | 52% |
Powyżej 1.5 | 64% | 80% |
Powyżej 2.5 | 44% | 40% |
Powyżej 3.5 | 12% | 16% |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa | 5 | 4 |
Remisy | 0 | 3 |
Porażki | 8 | 5 |
Bramki dla | 12 | 13 |
Bramki przeciw | 18 | 20 |
Średnie bramki strzelone | 0.92 | 1.08 |
Średnie bramki stracone | 1.38 | 1.67 |
Mecze bramki strzelone | 62% | 67% |
Mecze bramki stracone | 77% | 92% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 38% | 58% |
Powyżej 1.5 | 69% | 83% |
Powyżej 2.5 | 54% | 50% |
Powyżej 3.5 | 8% | 25% |
Ogólne statystyki dla Prva liga
Mecze (125) | |
Zwycięstwa u siebie | 39% |
Remisy | 25% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 36% |
Mecze rozegrane | 69% |
Bramki (291) | |
Bramki na mecz | 2.33 |
Bramki u siebie na mecz | 1.22 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 1.11 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 70% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 70% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 47% |
Powyżej 1.5 | 70% |
Powyżej 2.5 | 41% |
Powyżej 3.5 | 19% |
Bokelj Kotor kolejne 6 mecze
2025-04-02 | Otrant-Olympic | - | Bokelj Kotor |
2025-03-29 | Bokelj Kotor | - | Mornar Bar |
2025-04-06 | Jezero Plav | - | Bokelj Kotor |
2025-04-12 | Bokelj Kotor | - | Jedinstvo |
2025-04-20 | Decic | - | Bokelj Kotor |
2025-04-26 | Bokelj Kotor | - | Buducnost |
Mornar Bar kolejne 6 mecze
2025-04-02 | Mornar Bar | - | OFK Petrovac |
2025-03-29 | Bokelj Kotor | - | Mornar Bar |
2025-04-06 | Otrant-Olympic | - | Mornar Bar |
2025-04-12 | Mornar Bar | - | Jezero Plav |
2025-04-20 | Jedinstvo | - | Mornar Bar |
2025-04-26 | Mornar Bar | - | Decic |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 2.20 | 2.80 | 3.20 |
Prawdopodobieństwo | 44% | 16% | 40% |
12 @ 1.38 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.30 | 1.58 |
Prawdopodobieństwo | 52% | 48% |
1X @ 1.30 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.51 | 2.37 | |
Prawdopodobieństwo | 71% | 29% | |
Powyżej 1.5 @ 1.51 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.50 | 1.46 | |
Prawdopodobieństwo | 41% | 59% | |
Poniżej 2.5 @ 1.46 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 4.60 | 1.17 | |
Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
Poniżej 3.5 @ 1.17 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.15 | 1.62 | |
Prawdopodobieństwo | 46% | 54% | |
Nie @ 1.62 |