Pierwsza Liga - Kenia
czwartek, 30.10.2025
12:00
12:00

Bandari

Kenya Police
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Mombasa |
| Na wyjeździe: | Nairobi |
| Odległość: | 441.4 km |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 12:00 (15:00 czas lokalny) |
Ostatnie 8 bezpośrednie spotkania
| 2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-01-22 | Kenya Police | 3 - 0 | Bandari |
| 2024-06-19 | Kenya Police | 0 - 0 | Bandari |
| 2023-11-01 | Bandari | 3 - 2 | Kenya Police |
| 2023-04-26 | Bandari | 0 - 3 | Kenya Police |
| 2022-12-12 | Kenya Police | 0 - 0 | Bandari |
| 2022-06-12 | Kenya Police | 1 - 0 | Bandari |
| 2022-01-08 | Bandari | 0 - 0 | Kenya Police |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| 12% | 38% | 50% | 38% | 38% | 12% |
Bandari ostatnie 12 mecze
| 2025-10-15 | Leopards | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-10-04 | Bandari | 3 - 1 | Muranga Seal |
| 2025-09-28 | Bandari | 0 - 1 | Shabana |
| 2025-09-20 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-06-22 | Bandari | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-06-15 | Mathare United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-05-18 | Bandari | 0 - 0 | Leopards |
| 2025-05-14 | Mara Sugar | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-03 | Bidco United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-04-26 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | Bandari |
| 2025-04-19 | Bandari | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 17% | 58% | 25% | 25% | 17% | 8% |
Kenya Police ostatnie 12 mecze
| 2025-10-24 | Al-Hilal Sudan | 3 - 1 | Kenya Police |
| 2025-10-17 | Kenya Police | 0 - 1 | Al-Hilal Sudan |
| 2025-10-05 | APS Bomet | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-10-01 | Kenya Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars |
| 2025-06-22 | Gor Mahia | 1 - 1 | Kenya Police |
| 2025-06-15 | Kenya Police | 1 - 0 | Shabana |
| 2025-05-25 | Kenya Police | 1 - 1 | Mara Sugar |
| 2025-05-18 | Kenya Police | 1 - 0 | Talanta |
| 2025-05-14 | Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-09 | Bandari | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-05-04 | Kenya Police | 1 - 0 | Kariobangi Sharks |
| 2025-04-26 | Kenya CB | 1 - 2 | Kenya Police |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| 50% | 25% | 25% | 42% | 25% | 8% |
Tabela Pierwsza Liga
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kakamega Homeboyz | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Posta Rangers | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Gor Mahia | 4 | +5 | 9 |
| 4 | Shabana | 5 | +1 | 7 |
| 5 | Mathare United | 5 | 0 | 7 |
| 6 | Bidco United | 4 | 0 | 7 |
| 7 | Nairobi United | 3 | +2 | 6 |
| 8 | Leopards | 4 | +1 | 6 |
| 9 | Kenya CB | 5 | 0 | 6 |
| 9 | Mara Sugar | 5 | 0 | 6 |
| 11 | Bandari | 4 | +1 | 5 |
| 12 | Kariobangi Sharks | 5 | -1 | 5 |
| 13 | Sofapaka | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Tusker | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Ulinzi Stars | 5 | -2 | 5 |
| 16 | Kenya Police | 2 | +1 | 4 |
| 17 | Muranga Seal | 5 | -3 | 3 |
| 18 | APS Bomet | 4 | -4 | 3 |
Chronologia meczów w lidze
| Bandari | |
| Kenya Police | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Bandari | Kenya Police |
|---|---|---|---|
| 1 | Kakamega Homeboyz | ||
| 2 | Posta Rangers | ||
| 3 | Gor Mahia | ||
| 4 | Shabana | 0 - 1 | |
| 5 | Mathare United | ||
| 6 | Bidco United | ||
| 7 | Nairobi United | ||
| 8 | Leopards | ||
| 9 | Kenya CB | ||
| 9 | Mara Sugar | ||
| 11 | Bandari | - | |
| 12 | Kariobangi Sharks | ||
| 13 | Sofapaka | ||
| 14 | Tusker | ||
| 14 | Ulinzi Stars | ||
| 16 | Kenya Police | - | |
| 17 | Muranga Seal | 3 - 1 | |
| 18 | APS Bomet | 0 - 1 |
Statystyki drużyny
| Bandari | Kenya Police | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 2 | 1 |
| Porażki | 1 | 0 |
| Bramki dla | 3 | 1 |
| Bramki przeciw | 2 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 0.75 | 0.50 |
| Średnie bramki stracone | 0.50 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 25% | 50% |
| Mecze bramki stracone | 50% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 25% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 25% | 0% |
| Powyżej 2.5 | 25% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 25% | 0% |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Zwycięstwa | 1 | 1 |
| Remisy | 0 | 0 |
| Porażki | 1 | 0 |
| Bramki dla | 3 | 1 |
| Bramki przeciw | 2 | 0 |
| Średnie bramki strzelone | 1.50 | 1.00 |
| Średnie bramki stracone | 1.00 | 0.00 |
| Mecze bramki strzelone | 50% | 100% |
| Mecze bramki stracone | 100% | 0% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 50% | 0% |
| Powyżej 1.5 | 50% | 0% |
| Powyżej 2.5 | 50% | 0% |
| Powyżej 3.5 | 50% | 0% |
Ogólne statystyki dla Pierwsza Liga
| Mecze (40) | |
| Zwycięstwa u siebie | 20% |
| Remisy | 28% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 52% |
| Mecze rozegrane | 13% |
| Bramki (77) | |
| Bramki na mecz | 1.92 |
| Bramki u siebie na mecz | 0.82 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.10 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 45% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 78% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 40% |
| Powyżej 1.5 | 52% |
| Powyżej 2.5 | 38% |
| Powyżej 3.5 | 15% |
Bandari kolejne 6 mecze
| 2025-10-31 | Mara Sugar | - | Bandari |
| 2025-10-31 | Mara Sugar | - | Bandari |
| 2025-11-08 | Bandari | - | Sofapaka |
| 2025-11-19 | Bandari | - | Kenya CB |
| 2025-11-23 | Bidco United | - | Bandari |
| 2025-11-29 | Ulinzi Stars | - | Bandari |
Kenya Police kolejne 6 mecze
| 2025-11-01 | Kenya Police | - | Posta Rangers |
| 2025-11-06 | Kenya Police | - | Gor Mahia |
| 2025-11-09 | Tusker | - | Kenya Police |
| 2025-11-24 | Kenya Police | - | Mathare United |
| 2025-11-29 | Kenya Police | - | Shabana |
| 2025-12-06 | Kariobangi Sharks | - | Kenya Police |