Major League Soccer - SZA
czwartek, 21.10.2021
00:30
00:30

Atlanta United

New York City
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
| Informacja | |
|---|---|
| Miasto | |
| U siebie: | Atlanta |
| Na wyjeździe: | New York City |
| Odległość: | 1 200.1 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Mercedes-Benz Stadium |
| Pojemność: | 71 000 |
| Wymiary: | 105 x 69 m |
| Zdjęcia: | Google maps (mapa) |
| Czas rozpoczęcia | |
| Godzina: | 00:30 (19:30 czas lokalny) |
Kursy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.37 | 3.40 | 2.87 | 1X | 1.40 | 1.53 | |||
| 43% | 26% | 31% | 1.40 | 57% | 43% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.85 | 1.95 | 3.25 | 1.33 | ||||||
| 72% | 28% | 51% | 49% | 28% | 72% |
Ostatnie 9 bezpośrednie spotkania
| 2021-06-24 | New York City | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2019-09-26 | New York City | 4 - 1 | Atlanta United |
| 2019-08-11 | Atlanta United | 2 - 1 | New York City |
| 2018-11-11 | Atlanta United | 3 - 1 | New York City |
| 2018-11-05 | New York City | 0 - 1 | Atlanta United |
| 2018-06-09 | New York City | 1 - 1 | Atlanta United |
| 2018-04-15 | Atlanta United | 2 - 2 | New York City |
| 2017-05-28 | Atlanta United | 3 - 1 | New York City |
| 2017-05-07 | New York City | 3 - 1 | Atlanta United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
| 44% | 22% | 33% | 78% | 67% | 56% |
Atlanta United ostatnie 12 mecze
| 2021-10-17 | Toronto FC | 0 - 2 | Atlanta United |
| 2021-10-03 | CF Montreal | 2 - 1 | Atlanta United |
| 2021-09-30 | Atlanta United | 1 - 0 | Inter Miami |
| 2021-09-25 | Philadelphia Un | 1 - 0 | Atlanta United |
| 2021-09-18 | Atlanta United | 3 - 2 | DC United |
| 2021-09-16 | Atlanta United | 4 - 0 | FC Cincinnati |
| 2021-09-11 | Atlanta United | 3 - 0 | Orlando City |
| 2021-08-28 | Atlanta United | 0 - 2 | Nashville SC |
| 2021-08-22 | DC United | 1 - 2 | Atlanta United |
| 2021-08-19 | Atlanta United | 1 - 0 | Toronto FC |
| 2021-08-15 | Atlanta United | 1 - 0 | Los Angeles FC |
| 2021-08-08 | Columbus Crew | 2 - 3 | Atlanta United |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
| 75% | 0% | 25% | 67% | 50% | 25% |
New York City ostatnie 12 mecze
| 2021-10-17 | New York RB | 1 - 0 | New York City |
| 2021-10-03 | New York City | 0 - 0 | Nashville SC |
| 2021-09-30 | Chicago Fire | 2 - 0 | New York City |
| 2021-09-26 | New York City | 0 - 1 | New York RB |
| 2021-09-23 | New York RB | 1 - 1 | New York City |
| 2021-09-19 | FC Cincinnati | 1 - 2 | New York City |
| 2021-09-15 | New York City | 3 - 3 | FC Dallas |
| 2021-09-12 | New England Rev | 2 - 1 | New York City |
| 2021-09-04 | Nashville SC | 3 - 1 | New York City |
| 2021-08-29 | New York City | 2 - 0 | New England Rev |
| 2021-08-19 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New York City |
| 2021-08-15 | New York City | 2 - 0 | Inter Miami |
| Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 33% | 17% |
Tabela Major League Soccer
| P | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 30 | +23 | 66 |
| 2 | Nashville SC | 29 | +20 | 48 |
| 3 | Philadelphia Un | 29 | +11 | 46 |
| 4 | Orlando City | 29 | +1 | 45 |
| 5 | Atlanta United | 29 | +6 | 42 |
| 6 | DC United | 29 | +8 | 41 |
| 7 | CF Montreal | 29 | +3 | 41 |
| 8 | New York City | 29 | +11 | 40 |
| 9 | New York RB | 29 | +5 | 40 |
| 10 | Columbus Crew | 29 | -3 | 37 |
| 11 | Inter Miami | 29 | -22 | 32 |
| 12 | Chicago Fire | 30 | -17 | 28 |
| 13 | Toronto FC | 29 | -22 | 25 |
| 14 | FC Cincinnati | 29 | -26 | 20 |
| 1 | Seattle Sounders | 29 | +24 | 57 |
| 2 | Sporting Kansas | 29 | +19 | 52 |
| 3 | Colorado Rapids | 29 | +11 | 51 |
| 4 | Portland Timbers | 29 | 0 | 46 |
| 5 | Real Salt Lake | 29 | +3 | 42 |
| 6 | LA Galaxy | 29 | -5 | 42 |
| 7 | Minnesota | 29 | -3 | 41 |
| 8 | V. Whitecaps | 29 | -2 | 40 |
| 9 | Los Angeles FC | 29 | +1 | 37 |
| 10 | SJ Earthquakes | 29 | -11 | 33 |
| 11 | Houston Dynamo | 30 | -11 | 30 |
| 12 | FC Dallas | 29 | -8 | 28 |
| 13 | Austin FC | 29 | -16 | 25 |
Chronologia meczów w lidze
| Atlanta United | |
| New York City | |
| U siebie | |
| Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
| P | Drużyna | Atlanta United | New York City |
|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Nashville SC | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 3 | Philadelphia Un | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 4 | Orlando City | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 5 | Atlanta United | - | |
| 6 | DC United | 3 - 2 | 2 - 1 |
| 7 | CF Montreal | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 8 | New York City | - | |
| 9 | New York RB | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 10 | Columbus Crew | 0 - 1 | 2 - 1 |
| 11 | Inter Miami | 1 - 0 | |
| 12 | Chicago Fire | 3 - 1 | 2 - 0 |
| 13 | Toronto FC | 1 - 0 | 2 - 2 |
| 14 | FC Cincinnati | 4 - 0 | 1 - 2 |
| 1 | Seattle Sounders | ||
| 2 | Sporting Kansas | ||
| 3 | Colorado Rapids | ||
| 4 | Portland Timbers | ||
| 5 | Real Salt Lake | ||
| 6 | LA Galaxy | ||
| 7 | Minnesota | ||
| 8 | V. Whitecaps | ||
| 9 | Los Angeles FC | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 10 | SJ Earthquakes | ||
| 11 | Houston Dynamo | ||
| 12 | FC Dallas | ||
| 13 | Austin FC |
Pozycja w lidze
| Atlanta United | New York City | |
| Pozycja | 5 | 8 |
| Punkty | 42 | 40 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
| Pozycja | 8 | 9 |
| Punkty | 27 | 13 |
Forma w lidze
| Atlanta United | New York City | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
11
9 9 |
11
7 11 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Zwycięstwa Remisy Porażki |
8
3 3 |
3
4 8 |
Bramki w lidze
| Atlanta United | New York City | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
39
33 |
44
33 |
| U siebie | Na wyjeździe | |
|
Bramki strzelone Bramki stracone |
21
11 |
15
21 |
Ogólne statystyki dla Major League Soccer
| Mecze (393) | |
| Zwycięstwa u siebie | 49% |
| Remisy | 26% |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 24% |
| Mecze rozegrane | 100% |
| Bramki (1080) | |
| Bramki na mecz | 2.75 |
| Bramki u siebie na mecz | 1.62 |
| Bramki na wyjeździe na mecz | 1.12 |
| Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 81% |
| Drużyna gości zdobyła bramkę | 69% |
| Obydwie Drużyny Strzelą | 58% |
| Powyżej 1.5 | 76% |
| Powyżej 2.5 | 54% |
| Powyżej 3.5 | 30% |
Atlanta United kolejne 6 mecze
| 2021-10-28 | Atlanta United | - | Inter Miami |
| 2021-10-30 | Atlanta United | - | Toronto FC |
| 2021-11-03 | New York RB | - | Atlanta United |
| 2021-11-07 | FC Cincinnati | - | Atlanta United |
| 2021-11-21 | New York City | - | Atlanta United |
| 2022-02-06 | Celaya | - | Atlanta United |
New York City kolejne 6 mecze
| 2021-10-24 | New York City | - | DC United |
| 2021-10-28 | New York City | - | Chicago Fire |
| 2021-10-30 | Inter Miami | - | New York City |
| 2021-11-07 | New York City | - | Philadelphia Un |
| 2021-11-21 | New York City | - | Atlanta United |
| 2021-12-01 | New England Rev | - | New York City |
Kursy i prawdopodobieństwa
| Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kursy | 2.37 | 3.40 | 2.87 |
| Prawdopodobieństwo | 43% | 26% | 31% |
| 1X @ 1.40 | |||
| Podwójna szansa | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kursy | 1.40 | 1.53 |
| Prawdopodobieństwo | 57% | 43% |
| 1X @ 1.40 | ||
| Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.25 | 3.75 | |
| Prawdopodobieństwo | 72% | 28% | |
| Powyżej 1.5 @ 1.25 | |||
| Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.85 | 1.95 | |
| Prawdopodobieństwo | 51% | 49% | |
| Powyżej 2.5 @ 1.85 | |||
| Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 3.25 | 1.33 | |
| Prawdopodobieństwo | 28% | 72% | |
| Poniżej 3.5 @ 1.33 | |||
| Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
|---|---|---|---|
| Kursy | 1.66 | 2.10 | |
| Prawdopodobieństwo | 53% | 47% | |
| Tak @ 1.66 | |||
*** Kursy są wartościami średnimi obliczonymi od wielu różnych bukmacherów i obowiązują w momencie ostatniej aktualizacji - 2021-10-20 20:02. Możliwe zmiany w chwili obecnej!