NPFL - Nigeria
czwartek, 28.12.2023
15:00
15:00
Abia Warriors
Gombe United
3 - 1
(2 - 0, 1 - 1)
Informacja | |
---|---|
Miasto | |
U siebie: | Umuahia |
Na wyjeździe: | Gombe |
Odległość: | 666.1 km |
Czas rozpoczęcia | |
Godzina: | 15:00 (16:00 czas lokalny) |
Kursy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 | 3.82 | 8.90 | 1 | 1.02 | 2.66 | |||
52% | 15% | 33% | 1.36 | 61% | 39% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 | 2.51 | 2.40 | 1.48 | 4.65 | 1.14 | ||||||
57% | 43% | 34% | 66% | 15% | 85% |
Ostatnie 2 bezpośrednie spotkania
2022-07-02 | Abia Warriors | 3 - 2 | Gombe United |
2022-03-02 | Gombe United | 1 - 0 | Abia Warriors |
Abia Warriors ostatnie 12 mecze
2023-12-21 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Abia Warriors |
2023-12-17 | Abia Warriors | 3 - 2 | Shooting Stars |
2023-12-10 | Enyimba | 2 - 1 | Abia Warriors |
2023-12-06 | Abia Warriors | 1 - 1 | Sporting Lagos |
2023-12-03 | Bayelsa United | 2 - 2 | Abia Warriors |
2023-11-26 | Abia Warriors | 1 - 0 | Enugu Rangers |
2023-11-19 | Rivers United | 2 - 1 | Abia Warriors |
2023-11-12 | Plateau United | 3 - 1 | Abia Warriors |
2023-11-05 | Abia Warriors | 2 - 1 | Katsina United |
2023-11-01 | Sunshine Stars | 2 - 1 | Abia Warriors |
2023-10-29 | Abia Warriors | 1 - 0 | Heartland |
2023-10-22 | Lobi Stars | 2 - 0 | Abia Warriors |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | |
33% | 17% | 50% | 75% | 58% | 25% |
Gombe United ostatnie 12 mecze
2023-12-21 | Gombe United | 1 - 0 | Katsina United |
2023-12-17 | Sunshine Stars | 1 - 1 | Gombe United |
2023-12-10 | Gombe United | 2 - 0 | Heartland |
2023-12-06 | Lobi Stars | 1 - 0 | Gombe United |
2023-12-03 | Gombe United | 2 - 5 | Kano Pillars |
2023-11-26 | Kwara United | 2 - 0 | Gombe United |
2023-11-19 | Gombe United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-12 | Remo Stars | 4 - 0 | Gombe United |
2023-11-05 | Gombe United | 0 - 3 | Doma United |
2023-11-01 | Akwa United | 1 - 0 | Gombe United |
2023-10-28 | Gombe United | 1 - 0 | Plateau United |
2023-10-22 | Gombe United | 1 - 0 | Bendel Insurance |
Z | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
42% | 8% | 50% | 50% | 25% | 17% |
Tabela NPFL
P | Drużyna | M | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 15 | +11 | 29 |
2 | Doma United | 16 | +5 | 28 |
3 | Lobi Stars | 15 | +3 | 26 |
4 | Bendel Insurance | 15 | +3 | 23 |
5 | Enyimba | 13 | +2 | 23 |
6 | Plateau United | 14 | +5 | 22 |
7 | Kano Pillars | 15 | 0 | 22 |
8 | Sunshine Stars | 16 | +1 | 21 |
9 | Abia Warriors | 15 | -3 | 20 |
10 | Enugu Rangers | 14 | +3 | 19 |
11 | Shooting Stars | 14 | 0 | 19 |
12 | Kwara United | 15 | 0 | 19 |
13 | Sporting Lagos | 14 | +1 | 17 |
14 | Katsina United | 14 | -1 | 17 |
15 | Niger Tornadoes | 15 | -5 | 16 |
16 | Rivers United | 10 | +3 | 15 |
17 | Akwa United | 15 | -4 | 15 |
18 | Bayelsa United | 15 | -9 | 14 |
19 | Heartland | 15 | -6 | 13 |
20 | Gombe United | 15 | -9 | 13 |
Chronologia meczów w lidze
Abia Warriors | |
Gombe United | |
U siebie | |
Na wyjeździe |
Mecze u siebie/na wyjeździe
P | Drużyna | Abia Warriors | Gombe United |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 4 - 0 | |
2 | Doma United | ||
3 | Lobi Stars | 1 - 0 | |
4 | Bendel Insurance | ||
5 | Enyimba | ||
6 | Plateau United | ||
7 | Kano Pillars | 1 - 0 | |
8 | Sunshine Stars | 1 - 1 | |
9 | Abia Warriors | - | |
10 | Enugu Rangers | 1 - 0 | |
11 | Shooting Stars | 3 - 2 | 2 - 1 |
12 | Kwara United | 2 - 0 | |
13 | Sporting Lagos | 1 - 1 | 2 - 0 |
14 | Katsina United | 2 - 1 | |
15 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
16 | Rivers United | ||
17 | Akwa United | 1 - 0 | |
18 | Bayelsa United | ||
19 | Heartland | 1 - 0 | |
20 | Gombe United | - |
Pozycja w lidze
Abia Warriors | Gombe United | |
Pozycja | 9 | 20 |
Punkty | 20 | 13 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Pozycja | 6 | 20 |
Punkty | 19 | 1 |
Forma w lidze
Abia Warriors | Gombe United | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
6
2 7 |
6
1 8 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Zwycięstwa Remisy Porażki |
6
1 0 |
0
1 6 |
Bramki w lidze
Abia Warriors | Gombe United | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
16
19 |
12
21 |
U siebie | Na wyjeździe | |
Bramki strzelone Bramki stracone |
10
4 |
2
13 |
Ogólne statystyki dla NPFL
Mecze (145) | |
Zwycięstwa u siebie | 69% |
Remisy | 26% |
Zwycięstwa na wyjeździe | 5% |
Mecze rozegrane | 100% |
Bramki (283) | |
Bramki na mecz | 1.95 |
Bramki u siebie na mecz | 1.40 |
Bramki na wyjeździe na mecz | 0.55 |
Drużyna gospodarzy zdobyła bramkę | 86% |
Drużyna gości zdobyła bramkę | 40% |
Obydwie Drużyny Strzelą | 38% |
Powyżej 1.5 | 52% |
Powyżej 2.5 | 31% |
Powyżej 3.5 | 13% |
Abia Warriors kolejne 6 mecze
2024-01-07 | Akwa United | - | Abia Warriors |
2024-01-13 | Abia Warriors | - | Doma United |
2024-01-21 | Remo Stars | - | Abia Warriors |
2024-02-18 | Abia Warriors | - | Remo Stars |
2024-02-25 | Niger Tornadoes | - | Abia Warriors |
2024-02-29 | Abia Warriors | - | Kwara United |
Gombe United kolejne 6 mecze
2024-01-07 | Gombe United | - | Rivers United |
2024-01-13 | Enugu Rangers | - | Gombe United |
2024-01-21 | Gombe United | - | Bayelsa United |
2024-02-18 | Bayelsa United | - | Gombe United |
2024-02-25 | Gombe United | - | Sporting Lagos |
2024-02-29 | Enyimba | - | Gombe United |
Kursy i prawdopodobieństwa
Standardowe 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kursy | 1.36 | 3.82 | 8.90 |
Prawdopodobieństwo | 52% | 15% | 33% |
1 @ 1.36 |
Podwójna szansa | 1X | X2 |
---|---|---|
Kursy | 1.02 | 2.66 |
Prawdopodobieństwo | 61% | 39% |
1X @ 1.02 |
Powyżej/Poniżej 1.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 1.48 | 2.51 | |
Prawdopodobieństwo | 57% | 43% | |
Powyżej 1.5 @ 1.48 |
Powyżej/Poniżej 2.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.40 | 1.48 | |
Prawdopodobieństwo | 34% | 66% | |
Poniżej 2.5 @ 1.48 |
Powyżej/Poniżej 3.5 | Pwj | Pnj | |
---|---|---|---|
Kursy | 4.65 | 1.14 | |
Prawdopodobieństwo | 15% | 85% | |
Poniżej 3.5 @ 1.14 |
Obydwie Drużyny Strzelą | Tak | Nie | |
---|---|---|---|
Kursy | 2.75 | 1.43 | |
Prawdopodobieństwo | 37% | 63% | |
Nie @ 1.43 |